Page 487 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 487

  DU-Wedau - Großenbaum -
Buchholz - Hüttenheim -
941 DU-Mündelheim - KR-Uerdingen 941
           485
                           Haltestellen
Abfahrtszeiten
941
montags bis freitags
Duisburg Wolfssee (Bstg 1)
- Am See (Bstg 3)
- Neidenburger Straße (Bstg 1) - Neuapostol. Kirche (Bstg 1)
- Buchholz Bf (Bstg 1)
- Unfallklinik (Bstg 1)
- Eibenweg (Bstg 1)
- Am Krähenhorst (Bstg 1)
- Keniastraße (Bstg 2)
- Daressalamstraße (Bstg 2)
- Lüderitzallee (Bstg 2)
- Lambarenestr. (Bstg 2)
- Zimmerstraße (Bstg 2)
- Sittardsberg (Bstg 3)
- Schulzentrum Süd (Bstg 2)
- Am Ziegelkamp (Bstg 2)
- Steinernes Kreuz (Bstg 2)
- Am Großen Graben (Bstg 2) - Rembrandtstraße (Bstg 2)
- Mannesmann Tor 2 (Bstg 4) - An der Steinkaul (Bstg 2)
- Blechwalzwerk (Bstg 2)
- Am Röhrenwerk (Bstg 2)
- Mannesmann Tor 3 (Bstg 2) - Plastik (Bstg 2)
- Ehingen Denkmal (Bstg 2)
- Siedlerstraße (Bstg 2)
- Ehinger Berg (Bstg 2)
- Krefelder Str. (Bstg 2) Krefeld Rheinbrücke
- Am Wallgarten
- Uerdingen Bf (Bstg 2)
10.23 10.38 24 39 26 41 27 42 29 44 30 45 31 46 33 48 35 50 36 51 37 52 38 53 38 53 42 57 45 11.00 46 01 47 02 49 04 50 05 52 07 54 09 54 09 55 10 56 11 58 13 59 14 11.00 15 11.01 16 17 20 22 an 11.26
10.53 54 56 57 59 11.00 01 03 05 06 07 08 08 12 15 16 17 19 20 22 24 24 25 26 28 29 30 11.31
11.08 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 23 27 30 31 32 34 35 37 39 39 40 41 43 44 45 11.46
11.23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 37 38 38 42 45 46 47 49 50 52 54 54 55 56 58 59 12.00 12.01
11.38 11.53 39 54 41 56 42 57 44 59 45 12.00 46 01 48 03 50 05 51 06 52 07 53 08 53 08 57 12 12.00 15 01 16 02 17 04 19 05 20 07 22 09 24 09 24 10 25 11 26 13 28 14 29 15 30 16 12.31
12.08 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 23 27 30 31 32 34 35 37 39 39 40 41 43 44 45 12.46
12.23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 37 38 38 42 45 46 47 49 50 52 54 54 55 56 58 59 13.00 13.01
12.38 12.53 39 54 41 56 42 57 44 59 45 13.00 46 01 48 03 50 05 51 06 52 07 53 08 53 08 57 12 13.00 15 01 16 02 17 04 19 05 20 07 22 09 24 09 24 10 25 11 26 13 28 14 29 15 30 16 13.31
13.08 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 23 27 30 31 32 34 35 37 39 39 40 41 43 44 45 13.46
13.23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 37 38 38 42 45 46 47 49 50 52 54 54 55 56 58 59 14.00 14.01
13.38 13.53 39 54 41 56 42 57 44 59 45 14.00 46 01 48 03 50 05 51 06 52 07 53 08 53 08 57 12 14.00 15 01 16 02 17 04 19 05 20 07 22 09 24 09 24 10 25 11 26 13 28 14 29 15 30 16 14.31
14.08 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 23 27 30 31 32 34 35 37 39 39 40 41 43 44 45 14.46
14.23 14.38 24 39 26 41 27 42 29 44 30 45 31 46 33 48 35 50 36 51 37 52 38 53 38 53 42 57 45 15.00 46 01 47 02 49 04 50 05 52 07 54 09 54 09 55 10 56 11 58 13 59 14 15.00 15 15.01 16 17 20 22 15.26
33 = nur an Schultagen, nicht Rosenmontag
33 33 33 33 33 33 33 33 33
12.26
13.26
14.26
17 20 22
17 20 22
17 20 22











































   485   486   487   488   489