Page 486 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 486

  DU-Wedau - Großenbaum -
Buchholz - Hüttenheim -
941 DU-Mündelheim - KR-Uerdingen 941
            484
                         Haltestellen
Abfahrtszeiten
941
montags bis freitags
Duisburg Wolfssee (Bstg 1)
- Am See (Bstg 3)
- Neidenburger Straße (Bstg 1) - Neuapostol. Kirche (Bstg 1)
- Buchholz Bf (Bstg 1)
- Unfallklinik (Bstg 1)
- Eibenweg (Bstg 1)
- Am Krähenhorst (Bstg 1)
- Keniastraße (Bstg 2)
- Daressalamstraße (Bstg 2)
- Lüderitzallee (Bstg 2)
- Lambarenestr. (Bstg 2)
- Zimmerstraße (Bstg 2)
- Sittardsberg (Bstg 3)
- Schulzentrum Süd (Bstg 2)
- Am Ziegelkamp (Bstg 2)
- Steinernes Kreuz (Bstg 2)
- Am Großen Graben (Bstg 2) - Rembrandtstraße (Bstg 2)
- Mannesmann Tor 2 (Bstg 4) - An der Steinkaul (Bstg 2)
- Blechwalzwerk (Bstg 2)
- Am Röhrenwerk (Bstg 2)
- Mannesmann Tor 3 (Bstg 2) - Plastik (Bstg 2)
- Ehingen Denkmal (Bstg 2)
- Siedlerstraße (Bstg 2)
- Ehinger Berg (Bstg 2)
- Krefelder Str. (Bstg 2) Krefeld Rheinbrücke
- Am Wallgarten
- Uerdingen Bf (Bstg 2)
4.08 5.08 09 09 11 11 12 12 13 13 15 15 16 16 17 17 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 25 25 28 28 29 29 30 30 32 32 33 33 35 35 37 37 37 37 38 38 39 39 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 48 48 50 50
6.08 6.38 09 39 11 41 12 42 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 21 51 22 52 23 53 23 53 27 57 30 7.00 31 01 32 02 34 04 35 05 37 07 39 09 39 09 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 46 16 47 17 50 20 52 22
6.53 54 56 57 59 7.00 01 03 05 06 07 08 08 12 15 16 17 19 20 22 24 24 25 26 28 29 30 7.31
7.08 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 23 27 30 31 32 34 35 37 39 39 40 41 43 44 45 7.46
7.23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 37 38 38 42 45 46 47 49 50 52 54 54 55 56 58 59 8.00 8.01
7.38 7.53 39 54 41 56 42 57 44 59 45 8.00 46 01 48 03 50 05 51 06 52 07 53 08 53 08 57 12
8.08 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 23 27 30 31 32 34 35 37 39 39 40 41 43 44 45 8.46
8.23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 37 38 38 42 45 46 47 49 50 52 54 54 55 56 58 59 9.00 9.01
8.38 8.53 39 54 41 56 42 57 44 59 45 9.00 46 01 48 03 50 05 51 06 52 07 53 08 53 08 57 12
9.08 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 23 27 30 31 32 34 35 37 39 39 40 41 43 44 45 9.46
9.23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 37 38 38 42 45 46 47 49 50 52 54 54 55 56 58 59 10.00 10.01
9.38 9.53 10.08 39 54 09 41 56 11 42 57 12 44 59 14 45 10.00 15 46 01 16 48 03 18 50 05 20 51 06 21 52 07 22 53 08 23 53 08 23 57 12 27
an 4.53 5.53 33 = nur an Schultagen, nicht Rosenmontag
6.56 7.26
22 8.26
22 9.26
22 10.26
33 33 33 33 33 33 33
8.00 15 01 16 02 17 04 19 05 20 07 22 09 24 09 24 10 25 11 26 13 28 14 29 15 30 16 8.31 17
9.00 15 01 16 02 17 04 19 05 20 07 22 09 24 09 24 10 25 11 26 13 28 14 29 15 30 16 9.31 17
10.00 15 30 01 16 31 02 17 32 04 19 34 05 20 35 07 22 37 09 24 39 09 24 39 10 25 40 11 26 41 13 28 43 14 29 44 15 30 45 16 10.31 10.46 17
20
20
20








































   484   485   486   487   488