Page 485 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 485

  KR-Uerdingen - DU-Mündelheim -
Hüttenheim - Buchholz -
941 Großenbaum - DU-Wedau 941
          483
                  Haltestellen
Abfahrtszeiten
941
sonn- und feiertags
Krefeld Uerdingen Bf (Bstg 2)
- Augustastr.
- Rheinbrücke
Duisburg Krefelder Str. (Bstg 1) - Ehinger Berg (Bstg 1)
ab 7.41
- Siedlerstraße (Bstg 1)
- Ehingen Denkmal (Bstg 1)
- Plastik (Bstg 1)
- Ehingen Friedhof (Bstg 1)
- Mannesmann Tor 3 (Bstg 1) - Am Röhrenwerk (Bstg 1)
- Blechwalzwerk (Bstg 1)
- An der Steinkaul (Bstg 1)
- Mannesmann Tor 2 (Bstg 3) - Rembrandtstraße (Bstg 1)
- Am Großen Graben (Bstg 1) - Steinernes Kreuz (Bstg 1)
- Am Ziegelkamp (Bstg 1)
- Schulzentrum Süd (Bstg 1)
- Sittardsberg (Bstg 3)
- Zimmerstraße (Bstg 1)
- Lambarenestr. (Bstg 1)
- Lüderitzallee (Bstg 1)
- Daressalamstraße (Bstg 1)
- Keniastraße (Bstg 1)
- Am Krähenhorst (Bstg 2)
- Eibenweg (Bstg 2)
- Unfallklinik (Bstg 2)
- Buchholz Bf (Bstg 2)
- Neuapostol. Kirche (Bstg 2)
- Neidenburger Straße (Bstg 2) - Wolfssee (Bstg 2)
17.00 18.00 19.00 02 02 02
04 04 04
05 05 05
06 06 06
07 07 07
08 08 08
11 11 11
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
17 17 17
20 20 20
21 21 21
22 22 22
24 24 24
25 25 25
26 26 26
8.41 9.41 43 43 43 47 47 47 51 51 51
53 53 53
54 54 54
55 55 55
56 56 56
57 57 57
58 58 58
59 59 59
59 59 59 8.00 9.00 10.00 02 02 02
04 04 04
05 05 05
06 06 06
07 07 07
08 08 08
11 11 11
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
17 17 17
20 20 20
21 21 21
22 22 22
24 24 24
25 25 25
26 26 26
8.30 9.30 10.30
10.41 11.41 43 43 47 47 51 51 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 59 59 11.00 12.00 02 02 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 11 11 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 26 26 11.30 12.30
12.41 13.41 43 43 47 47 51 51 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 59 59 13.00 14.00 02 02 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 11 11 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 26 26 13.30 14.30
14.41 15.41 43 43 47 47 51 51 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 59 59 15.00 16.00 02 02 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 11 11 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 26 26 15.30 16.30
16.41 17.41 18.41 43 43 43 47 47 47 51 51 51
53 53 53
54 54 54
55 55 55
56 56 56
57 57 57
58 58 58
59 59 59
59 59 59
19.41 20.41 43 43 47 47 51 51 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 59 59 20.00 21.00 02 02 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 11 11 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 26 26 20.30 21.30
21.41 22.41 43 43 47 47 51 51 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 59 59 22.00 23.00 02 02 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 11 11 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 26 26 22.30 23.30
17.30 18.30 19.30



   483   484   485   486   487