Page 442 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 442

  DU-Duissern - Neudorf - Wanheimerort - Hochfeld - Stadtmitte - DU-Duissern
   931
931
        440
                    Haltestellen
Abfahrtszeiten
931
montags bis freitags
Duisburg Ruhrau (Bstg 1)
- Tonstraße (Bstg 1)
- Schweizer Straße (Bstg 6)
- Heinestraße (Bstg 1)
- Koloniestraße (Bstg 3)
- Wildstraße (Bstg 1)
- Sportpark (Bstg 1)
- Regattabahn (Bstg 1)
- Bertaallee (Bstg 1)
- MSV Arena (Bstg 1)
- Sportschule Wedau (Bstg 3)
- Schlenk Bf (Bstg 2)
- Zum Lith (Bstg 2)
- Im Schlenk (Bstg 4)
- Kulturstraße (Bstg 4)
- Grunewald Betriebshof (Bstg 4) - Grunewald (Bstg 6)
- Johanniterstraße (Bstg 1)
- Bethesda-Krankenhaus (Bstg 1) - Heerstraße (Bstg 3)
- Pauluskirche (Bstg 4)
- Hochfeldstraße (Bstg 2)
- Kupferhütte (Bstg 1)
- Matthes & Weber (Bstg 1)
- Siemens (Bstg 1)
- Charlottenstraße (Bstg 1)
- Marientor (Bstg 1)
- Friedrich-Wilhelm-Platz (Bstg 1) - Lehmbruck-Museum (Bstg 1)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 1)
- Duisburg Hbf (Bstg 5)
- Winkelstraße (Bstg 1)
- Duissern U-Bf (Bstg 4)
- Schnabelhuck (Bstg 2)
- Ruhrau (Bstg 2)
5.00 6.00 01 01 03 03 05 05 06 06 08 08 10 10 12 12 13 13 13 13 15 15 18 18 20 20 21 21 22 22 25 25 27 27 29 29 31 31
alle 30 Min.
ab
4.35 5.35 37 37 38 38 41 41 44 44 45 45 47 47 48 48 49 49 50 50 52 52 54 54 55 55 57 57 59 59
6.04 6.34 06 36 07 37 10 40 13 43 15 45 17 47 18 48 19 49 21 51 23 53 25 55 26 56 28 58 30 7.00 31 01 32 02 34 04 36 06 38 08 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 47 17 51 21 52 22 54 24 55 25 58 28
7.04 7.34 06 36 07 37 10 40 13 43 15 45 17 47 18 48 19 49 21 51 23 53 25 55 26 56 28 58 30 8.00 31 01 32 02 34 04 36 06 38 08 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 47 17 51 21 52 22 54 24 55 25 58 28
8.04 8.34 06 36 07 37 10 40 13 43 15 45 17 47 18 48 19 49 21 51 23 53 25 55 26 56 28 58 30 9.00 31 01 32 02 34 04 36 06 38 08 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 47 17 51 21 52 22 54 24 55 25 58 28
17.04 17.34 18.04 18.34
06 36 06 36
07 37 07 37
10 40 10 40 13 43 13 43 15 45 15 45
17 47 17 47
18 48 18 48
19 49 19 49
21 51 21 51 23 53 23 53
25 55 25 55
26 56 26 56
28 58 28 58
30 18.00 30 19.00
31 01 31 01
32 02 32 02
34 04 34 04 36 06 36 06 38 08 38 08
40 10 40 10
41 11 41 11
43 13 43 13
44 14 44 14
45 15 45 15
47 17 47 17
51 21 51 21
52 22 52 22
54 24 54 24
55 25 55 25
58 28 58 28
19.04 19.34 20.35 06 36 37 07 37 38 10 40 41 13 43 44 15 45 45 17 47 47 18 48 48 19 49 49 21 51 50 23 53 52 25 55 54 26 56 55 28 58 57 30 20.00 59 31 01 21.00 32 02 01 34 04 03 36 06 05 38 08 06 40 10 08 41 11 10 43 13 12 44 14 13 45 15 13 47 17 15 51 21 18 52 22 20 54 24 21 55 25 22 58 28 25
21.35 22.35 37 37 38 38 41 41 44 44 45 45 47 47 48 48 49 49 50 50 52 52 54 54 55 55 57 57 59 59 22.00 23.00 01 01 03 03 05 05 06 06 08 08 10 10 12 12 13 13 13 13 15 15 18 18 20 20 21 21 22 22 25 25 27 27 29 29 31 31 22.32 23.32
an
5.32 6.32
7.07 7.37
8.07 8.37
9.07 9.37
18.07 18.37 19.07 19.37
20.07 20.37 21.32
7.01 31 03 33 06 36
8.01 31 03 33 06 36
9.01 31 03 33 06 36
18.01 31 19.01 31 03 33 03 33 06 36 06 36
20.01 31 27 03 33 29 06 36 31












   440   441   442   443   444