Page 440 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 440

  DU-Duissern - Stadtmitte - Hochfeld - Wanheimerort - Neudorf - DU-Duissern
   930
930
        438
                    Haltestellen
Abfahrtszeiten
930
sonn- und feiertags
Duisburg Ruhrau (Bstg 1) - Schnabelhuck (Bstg 1) - Duissern U-Bf (Bstg 3)
- Winkelstraße (Bstg 2)
ab 8.05 06 08 11 13 15 16 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 35 36 39 40 42 44 45 46 48 49 50 53 55 58 an 9.01
9.05 10.05 06 06 08 08 11 11 13 13 15 15 16 16 18 18 19 19 21 21 22 22 23 23 24 24 26 26 27 27 28 28 30 30 31 31 33 33 34 34 35 35 36 36 39 39 40 40 42 42 44 44 45 45 46 46 48 48 49 49 50 50 53 53 55 55 58 58
11.05 12.05 06 06 08 08 11 11 13 13 15 15 16 16 18 18 19 19 21 21 22 22 23 23 24 24 26 26 27 27 28 28 30 30 31 31 33 33 34 34 35 35 36 36 39 39 40 40 42 42 44 44 45 45 46 46 48 48 49 49 50 50 53 53 55 55 58 58 12.01 13.01
13.05 14.05 06 06 08 08 11 11 13 13 15 15 16 16 18 18 19 19 21 21 22 22 23 23 24 24 26 26 27 27 28 28 30 30 31 31 33 33 34 34 35 35 36 36 39 39 40 40 42 42 44 44 45 45 46 46 48 48 49 49 50 50 53 53 55 55 58 58 14.01 15.01
15.05 16.05 06 06 08 08 11 11 13 13 15 15 16 16 18 18 19 19 21 21 22 22 23 23 24 24 26 26 27 27 28 28 30 30 31 31 33 33 34 34 35 35 36 36 39 39 40 40 42 42 44 44 45 45 46 46 48 48 49 49 50 50 53 53 55 55 58 58 16.01 17.01
17.05 18.05 19.05 06 06 06 08 08 08 11 11 11 13 13 13
15 15 15
16 16 16
18 18 18
19 19 19
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
26 26 26
27 27 27
28 28 28
30 30 30
31 31 31
33 33 33
34 34 34
35 35 35
36 36 36
39 39 39
40 40 40
42 42 42
44 44 44
45 45 45
46 46 46
48 48 48
49 49 49
50 50 50
53 53 53 55 55 55 58 58 58
20.05 21.05 06 06 08 08 11 11 13 13 15 15 16 16 18 18 19 19 21 21 22 22 23 23 24 24 26 26 27 27 28 28 30 30 31 31 33 33 34 34 35 35 36 36 39 39 40 40 42 42 44 44 45 45 46 46 48 48 49 49 50 50 53 53 55 55 58 58 21.01 22.01
22.05 23.05 06 06 08 08 11 11 13 13 15 15 16 16 18 18 19 19 21 21 22 22 23 23 24 24 26 26 27 27 28 28 30 30 31 31 33 33 34 34 35 35 36 36 39 39 40 40 42 42 44 44 45 45 46 46 48 48 49 49 50 50 53 53 55 55 58 58 23.01 0.01
- Duisburg Hbf (Bstg 6)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 2)
- Lehmbruck-Museum (Bstg 2)
- Friedrich-Wilhelm-Platz (Bstg 2) - Marientor (Bstg 2)
- Charlottenstraße (Bstg 2)
- Siemens (Bstg 2)
- Matthes & Weber (Bstg 2)
- Kupferhütte (Bstg 2)
- Hochfeldstraße (Bstg 1)
- Pauluskirche (Bstg 3)
- Heerstraße (Bstg 4)
- Bethesda-Krankenhaus (Bstg 2) - Johanniterstraße (Bstg 2)
- Grunewald (Bstg 5)
- Grunewald Betriebshof (Bstg 3) - Kulturstraße (Bstg 3)
- Im Schlenk (Bstg 3)
- Zum Lith (Bstg 1)
- Schlenk Bf (Bstg 1)
- Sportschule Wedau (Bstg 4)
- MSV Arena (Bstg 2)
- Bertaallee (Bstg 2)
- Regattabahn (Bstg 2)
- Sportpark (Bstg 2)
- Wildstraße (Bstg 2)
- Koloniestraße (Bstg 4)
- Heinestraße (Bstg 2)
- Schweizer Straße (Bstg 5)
- Tonstraße (Bstg 2)
- Ruhrau (Bstg 2)
10.01 11.01
18.01 19.01 20.01
























   438   439   440   441   442