Page 444 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 444

  DU-Duissern - Neudorf - Wanheimerort - Hochfeld - Stadtmitte - DU-Duissern
   931
931
        442
                    Haltestellen
Abfahrtszeiten
931
sonn- und feiertags
Duisburg Ruhrau (Bstg 1)
- Tonstraße (Bstg 1)
- Schweizer Straße (Bstg 6)
- Heinestraße (Bstg 1)
- Koloniestraße (Bstg 3)
- Wildstraße (Bstg 1)
- Sportpark (Bstg 1)
- Regattabahn (Bstg 1)
- Bertaallee (Bstg 1)
- MSV Arena (Bstg 1)
- Sportschule Wedau (Bstg 3)
- Schlenk Bf (Bstg 2)
- Zum Lith (Bstg 2)
- Im Schlenk (Bstg 4)
- Kulturstraße (Bstg 4)
- Grunewald Betriebshof (Bstg 4) - Grunewald (Bstg 6)
- Johanniterstraße (Bstg 1)
- Bethesda-Krankenhaus (Bstg 1) - Heerstraße (Bstg 3)
- Pauluskirche (Bstg 4)
- Hochfeldstraße (Bstg 2)
- Kupferhütte (Bstg 1)
- Matthes & Weber (Bstg 1)
- Siemens (Bstg 1)
- Charlottenstraße (Bstg 1)
- Marientor (Bstg 1)
- Friedrich-Wilhelm-Platz (Bstg 1) - Lehmbruck-Museum (Bstg 1)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 1)
- Duisburg Hbf (Bstg 5)
- Winkelstraße (Bstg 1)
- Duissern U-Bf (Bstg 4)
- Schnabelhuck (Bstg 2)
- Ruhrau (Bstg 2)
9.00 10.00 01 01 03 03 05 05 06 06 08 08 10 10 12 12 13 13 13 13 15 15 18 18 20 20 21 21 22 22 25 25 27 27 29 29 31 31
17.00 18.00 19.00 01 01 01 03 03 03
05 05 05
06 06 06
08 08 08 10 10 10
12 12 12
13 13 13
13 13 13 15 15 15 18 18 18
20 20 20
21 21 21
22 22 22
25 25 25 27 27 27 29 29 29 31 31 31
ab 7.35 37 38 41 44 45 47 48 49 50 52 54 55 57 59 8.00 01 03 05 06 08 10 12 13 13 15 18 20 21 22 25 27 29 31 an 8.32
8.35 9.35 37 37 38 38 41 41 44 44 45 45 47 47 48 48 49 49 50 50 52 52 54 54 55 55 57 57 59 59
10.35 11.35 37 37 38 38 41 41 44 44 45 45 47 47 48 48 49 49 50 50 52 52 54 54 55 55 57 57 59 59 11.00 12.00 01 01 03 03 05 05 06 06 08 08 10 10 12 12 13 13 13 13 15 15 18 18 20 20 21 21 22 22 25 25 27 27 29 29 31 31 11.32 12.32
12.35 13.35 37 37 38 38 41 41 44 44 45 45 47 47 48 48 49 49 50 50 52 52 54 54 55 55 57 57 59 59 13.00 14.00 01 01 03 03 05 05 06 06 08 08 10 10 12 12 13 13 13 13 15 15 18 18 20 20 21 21 22 22 25 25 27 27 29 29 31 31 13.32 14.32
14.35 15.35 37 37 38 38 41 41 44 44 45 45 47 47 48 48 49 49 50 50 52 52 54 54 55 55 57 57 59 59 15.00 16.00 01 01 03 03 05 05 06 06 08 08 10 10 12 12 13 13 13 13 15 15 18 18 20 20 21 21 22 22 25 25 27 27 29 29 31 31 15.32 16.32
16.35 17.35 18.35
37 37 37
38 38 38
41 41 41
44 44 44
45 45 45
47 47 47
48 48 48
49 49 49
50 50 50
52 52 52
54 54 54
55 55 55
57 57 57 59 59 59
19.35 20.35 37 37 38 38 41 41 44 44 45 45 47 47 48 48 49 49 50 50 52 52 54 54 55 55 57 57 59 59 20.00 21.00 01 01 03 03 05 05 06 06 08 08 10 10 12 12 13 13 13 13 15 15 18 18 20 20 21 21 22 22 25 25 27 27 29 29 31 31 20.32 21.32
21.35 22.35 37 37 38 38 41 41 44 44 45 45 47 47 48 48 49 49 50 50 52 52 54 54 55 55 57 57 59 59 22.00 23.00 01 01 03 03 05 05 06 06 08 08 10 10 12 12 13 13 13 13 15 15 18 18 20 20 21 21 22 22 25 25 27 27 29 29 31 31 22.32 23.32
9.32 10.32
17.32 18.32 19.32
























   442   443   444   445   446