Page 439 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 439

   DU-Duissern - Stadtmitte - Hochfeld - Wanheimerort - Neudorf - DU-Duissern
   930
930
        437
                    Haltestellen
Abfahrtszeiten
930
samstags
Duisburg Ruhrau (Bstg 1) - Schnabelhuck (Bstg 1) - Duissern U-Bf (Bstg 3)
- Winkelstraße (Bstg 2)
ab
7.19 7.49 20 50 23 53 25 55 27 57 30 8.00 31 01 33 03 35 05 38 08 39 09 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 47 17 48 18 50 20 51 21 53 23 55 25 58 28
8.19 8.49 20 50 23 53 25 55 27 57 30 9.00 31 01 33 03 35 05 38 08 39 09 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 47 17 48 18 50 20 51 21 53 23 55 25 58 28
9.19 9.49 20 50 23 53 25 55 27 57 30 10.00 31 01 33 03 35 05 38 08 39 09 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 47 17 48 18 50 20 51 21 53 23 55 25 58 28
10.19 10.49 20 50 23 53 25 55 27 57 30 11.00 31 01 33 03 35 05 38 08 39 09 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 47 17 48 18 50 20 51 21 53 23 55 25 58 28 11.00 30 02 32 04 34 05 35 06 36 08 38 09 39 10 40 14 44 17 47 19 49 11.22 11.52
17.19 17.49 20 50 23 53 25 55 27 57
30 18.00
31 01
33 03 35 05
38 08
39 09
40 10
41 11
43 13
44 14
45 15
47 17
48 18
50 20
51 21
53 23 55 25 58 28 18.00 30 02 32
04 34
05 35
06 36
08 38
09 39
10 40
14 44 17 47 19 49 18.22 18.52
18.19 18.49 20 50 23 53 25 55 27 57 30 19.00 31 01 33 03 35 05 38 08 39 09 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 47 17 48 18 50 20 51 21 53 23 55 25 58 28 19.00 30 02 32 04 34 05 35 06 36 08 38 09 39 10 40 14 44 17 47 19 49 19.22 19.52
19.19 19.49 20 50 23 53 25 55 27 57 30 20.00 31 01 33 03 35 05 38 08 39 09 40 10 41 11 43 13 44 14 45 15 47 17 48 18 50 20 51 21 53 23 55 25 58 28 20.00 30 02 32 04 34 05 35 06 36 08 38 09 39 10 40 14 44 17 47 19 49 20.22 20.52
21.05 22.05 23.05 06 06 06 08 08 08 11 11 11 13 13 13 15 15 15 16 16 16 18 18 18 19 19 19 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 26 26 26 27 27 27 28 28 28 30 30 30 31 31 31 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 39 39 39 40 40 40 42 42 42 44 44 44 45 45 45 46 46 46 48 48 48 49 49 49 50 50 50 53 53 53 55 55 55 58 58 58
- Duisburg Hbf (Bstg 6)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 2)
- Lehmbruck-Museum (Bstg 2)
- Friedrich-Wilhelm-Platz (Bstg 2) - Marientor (Bstg 2)
- Charlottenstraße (Bstg 2)
- Siemens (Bstg 2)
- Matthes & Weber (Bstg 2)
- Kupferhütte (Bstg 2)
- Hochfeldstraße (Bstg 1)
- Pauluskirche (Bstg 3)
- Heerstraße (Bstg 4)
- Bethesda-Krankenhaus (Bstg 2) - Johanniterstraße (Bstg 2)
- Grunewald (Bstg 5)
- Grunewald Betriebshof (Bstg 3) - Kulturstraße (Bstg 3)
- Im Schlenk (Bstg 3)
- Zum Lith (Bstg 1)
- Schlenk Bf (Bstg 1)
- Sportschule Wedau (Bstg 4)
- MSV Arena (Bstg 2)
- Bertaallee (Bstg 2)
- Regattabahn (Bstg 2)
- Sportpark (Bstg 2)
- Wildstraße (Bstg 2)
- Koloniestraße (Bstg 4)
- Heinestraße (Bstg 2)
- Schweizer Straße (Bstg 5)
- Tonstraße (Bstg 2)
- Ruhrau (Bstg 2)
alle 30 Min.
an
8.22 8.52
9.22 9.52
22.01 23.01 0.01
8.00 30 02 32 04 34 05 35 06 36 08 38 09 39 10 40 14 44 17 47 19 49
9.00 30 02 32 04 34 05 35 06 36 08 38 09 39 10 40 14 44 17 47 19 49
10.00 30 02 32 04 34 05 35 06 36 08 38 09 39 10 40 14 44 17 47 19 49 10.22 10.52






















   437   438   439   440   441