Page 233 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 233

 Mülheim/Ruhr - DU-Stadtmitte -
Ruhrort - Laar - Beeck -
901 Marxloh - DU-Obermarxloh 901
Haltestellen
Abfahrtszeiten
901
montags bis freitags
ab 14.29 31 32 36 44 47 50 52 54 55 57 58 59 15.01 2) 02 - Karlstraße (Bstg 2) 03 - Friedrichsplatz (Bstg 2) 05 - Ruhrort Bf (Bstg 2) 06 - Scholtenhofstraße (Bstg 2) 15.08
14.44 46 47 51 59 14.57 15.02 15.00 05 02 07 04 09 05 10 07 12 08 13 09 14 11 16 12 17 13 18 15 20 16 21 15.18 15.23
14.59 15.01 02 06 14 15.12 17 15 20 17 22 19 24 20 25 22 27 23 28 24 29 26 31 27 32 28 33 30 35 31 36 15.33 15.38
15.14 16 17 21 29 15.27 32 30 35 32 37 34 39 35 40 37 42 38 43 39 44 41 46 42 47 43 48 45 50 46 51 15.48 15.53
15.29 31 32 36 44 15.42 47 45 50 47 52 49 54 50 55 52 57 53 58 54 59 56 16.01 57 02 58 03 16.00 05 01 06 16.03 16.08
15.44 46 47 51 59 15.57 16.02 16.00 05 02 07 04 09 05 10 07 12 08 13 09 14 11 16 12 17 13 18 15 20 16 21
MH-Hauptbahnhof (Bstg 1) - Stadtmitte (Bstg 2)
- Schloß Broich (Bstg 2)
- Speldorf Bf (Bstg 1)
- Monning (Bstg 1)
Duisburg Zoo/Uni (Bstg 2)
- Lutherplatz (Bstg 2)
- Duisburg Hbf (Bstg #4)
- König-Heinrich-Platz (Bstg 4) - Rathaus (Bstg 2)
- Landesarchiv NRW (Bstg 2) - Kaßlerfelder Straße (Bstg 2) - Albertstraße (Bstg 2)
- Vinckeweg (Bstg 2)
- Tausendfensterhaus (Bstg
16.12 15 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 16.26 16.33
- Laar Kirche (Bstg 2)
- Stockumer Straße (Bstg 2)
- Brauerei (Bstg 2)
- Beeck Denkmal (Bstg 2)
- Matenastraße (Bstg 2)
- Thyssen Verwaltung (Bstg 2)
- Marxloh Pollmann (Bstg 4)
- Hermannstraße (Bstg 2)
- Lohstraße (Bstg 2)
- Morian-Stift (Bstg 2)
- Markgrafenstraße (Bstg 2)
- Kampstraße (Bstg 2)
- Hamborn Betriebshof (Bstg 2)
- Obermarxl. Schleife (Bstg 2) an
27 30 31 33 36 37 42 44 46 47 48 49 50
X9 = Schienenersatzverkehr
X9 X9 X9 X9 X9 X9
15.11 12 15 16 18 21 22 27 29 31 32 33 34 35 15.37
15.26 27 30 31 33 36 37 42 44 46 47 48 49 50 15.52
15.41 42 45 46 48 51 52 57 59 16.01 02 03 04 05 16.07
15.56 57 16.00 01 03 06 07 12 14 16 17 18 19 20 16.22
16.11 12 15 16 18 21 22 27 29 31 32 33 34 35 16.37
16.18
16.23
16.52
231
















































   231   232   233   234   235