Page 235 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 235

 Mülheim/Ruhr - DU-Stadtmitte -
Ruhrort - Laar - Beeck -
901 Marxloh - DU-Obermarxloh 901
Haltestellen
Abfahrtszeiten
901
montags bis freitags
MH-Hauptbahnhof (Bstg 1) - Stadtmitte (Bstg 2)
- Schloß Broich (Bstg 2)
- Speldorf Bf (Bstg 1)
ab 17.29 31 32 36 44 47 50 52 54 55 57 58 59 18.01 2) 02 03 05 06 18.08
17.44 46 47 51 59 18.02 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 18.23
17.59 18.01 02 06 14 17 20 22 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 18.38
18.14 16 17 21 29 32 35 37 39 40 42 43 44 46 47 48 50 51 18.53
18.29 31 32 36 44 47 50 52 54 55 57 58 59 19.01 02 03 05 06 19.08
18.44 46 47 51 59 19.02 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 19.23
18.59 19.01 02 06 14 17 20 22 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 19.38
19.14 16 17 21 29 32 35 37 39 40 42 43 44 46 47 48 50 51 19.53
19.29 31 32 36 44 47 50 52 54 55 57 58 59 20.01 02 03 05 06
- Monning (Bstg 1)
Duisburg Zoo/Uni (Bstg 2)
- Lutherplatz (Bstg 2)
- Duisburg Hbf (Bstg #4)
- König-Heinrich-Platz (Bstg 4)
- Rathaus (Bstg 2)
- Landesarchiv NRW (Bstg 2)
- Kaßlerfelder Straße (Bstg 2)
- Albertstraße (Bstg 2)
- Vinckeweg (Bstg 2)
- Tausendfensterhaus (Bstg
- Karlstraße (Bstg 2)
- Friedrichsplatz (Bstg 2)
- Ruhrort Bf (Bstg 2)
- Scholtenhofstraße (Bstg 2)
- Laar Kirche (Bstg 2)
- Stockumer Straße (Bstg 2)
- Brauerei (Bstg 2)
- Beeck Denkmal (Bstg 2)
- Matenastraße (Bstg 2)
- Thyssen Verwaltung (Bstg 2)
- Marxloh Pollmann (Bstg 4)
- Hermannstraße (Bstg 2)
- Lohstraße (Bstg 2)
- Morian-Stift (Bstg 2)
- Markgrafenstraße (Bstg 2)
- Kampstraße (Bstg 2)
- Hamborn Betriebshof (Bstg 2)
- Obermarxl. Schleife (Bstg 2) an
18.11 12 15 16 18 21 22 27 29 31 32 33 34 35 18.37
18.26 27 30 31 33 36 37 42 44 46 47 48 49 50 18.52
18.41 42 45 46 48 51 52 57 59 19.01 02 03 04 05 19.07
18.56 57 19.00 01 03 06 07 12 14 16 17 18 19 20 19.22
19.11 12 15 16 18 21 22 27 29 31 32 33 34 35 19.37
19.26 27 30 31 33 36 37 42 44 46 47 48 49 50 19.52
19.41 42 45 46 48 51 52 57 59 20.01 02 03 04 05 20.07
19.56 57 20.00 01 03 06 07 12 14 16 17 18 19 20 20.22
20.08 20.11 12 15 16 18 21 22 27 29 31 32 33 34 35 20.37
X9 = Schienenersatzverkehr
X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9
233







































   233   234   235   236   237