Page 231 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 231

 Mülheim/Ruhr - DU-Stadtmitte -
Ruhrort - Laar - Beeck -
901 Marxloh - DU-Obermarxloh 901
Haltestellen
Abfahrtszeiten
901
montags bis freitags
MH-Hauptbahnhof (Bstg 1) ab - Stadtmitte (Bstg 2)
- Schloß Broich (Bstg 2)
- Speldorf Bf (Bstg 1)
10.59 11.01 02 06 14 17 20 22 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 11.38
11.14 16 17 21 29 32 35 37 39 40 42 43 44 46 47 48 50 51 11.53
11.29 31 32 36 44 47 50 52 54 55 57 58 59 12.01 02 03 05 06 12.08
11.44 46 47 51 59 12.02 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 12.23
11.59 12.01 02 06 14 17 20 22 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 12.38
12.14 16 17 21 29 32 35 37 39 40 42 43 44 46 47 48 50 51 12.53
12.29 31 32 36 44 47 50 52 54 55 57 58 59 13.01 02 03 05 06 13.08
12.44 46 47 51 59 12.57 13.02 13.00 05 02 07 04 09 05 10 07 12 08 13 09 14 11 16 12 17 13 18 15 20 16 21
- Monning (Bstg 1)
Duisburg Zoo/Uni (Bstg 2)
- Lutherplatz (Bstg 2)
- Duisburg Hbf (Bstg #4)
- König-Heinrich-Platz (Bstg 4)
- Rathaus (Bstg 2)
- Landesarchiv NRW (Bstg 2)
- Kaßlerfelder Straße (Bstg 2)
- Albertstraße (Bstg 2)
- Vinckeweg (Bstg 2)
- Tausendfensterhaus (Bstg 2)
- Karlstraße (Bstg 2)
- Friedrichsplatz (Bstg 2)
- Ruhrort Bf (Bstg 2)
- Scholtenhofstraße (Bstg 2)
- Laar Kirche (Bstg 2)
- Stockumer Straße (Bstg 2)
- Brauerei (Bstg 2)
- Beeck Denkmal (Bstg 2)
- Matenastraße (Bstg 2)
- Thyssen Verwaltung (Bstg 2)
- Marxloh Pollmann (Bstg 4)
- Hermannstraße (Bstg 2)
- Lohstraße (Bstg 2)
- Morian-Stift (Bstg 2)
- Markgrafenstraße (Bstg 2)
- Kampstraße (Bstg 2)
- Hamborn Betriebshof (Bstg 2)
- Obermarxl. Schleife (Bstg 2) an
11.41 42 45 46 48 51 52 57 59 12.01 02 03 04 05 12.07
11.56 57 12.00 01 03 06 07 12 14 16 17 18 19 20 12.22
12.11 12 15 16 18 21 22 27 29 31 32 33 34 35 12.37
12.26 27 30 31 33 36 37 42 44 46 47 48 49 50 12.52
12.41 42 45 46 48 51 52 57 59 13.01 02 03 04 05 13.07
12.56 57 13.00 01 03 06 07 12 14 16 17 18 19 20 13.22
13.11 12 15 16 18 21 22 27 29 31 32 33 34 35 13.37
13.18
13.23
13.12 15 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 13.26 13.33
X9 = Schienenersatzverkehr
X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9
X9
13.52
27 30 31 33 36 37 42 44 46 47 48 49 50
229




































   229   230   231   232   233