Page 230 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 230

 Mülheim/Ruhr - DU-Stadtmitte -
Ruhrort - Laar - Beeck -
901 Marxloh - DU-Obermarxloh 901
Haltestellen
Abfahrtszeiten
901
montags bis freitags
MH-Hauptbahnhof (Bstg 1) ab - Stadtmitte (Bstg 2)
- Schloß Broich (Bstg 2)
- Speldorf Bf (Bstg 1)
8.59 9.01 02 06 14 17 20 22 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 9.26 9.38
9.14 16 17 21 29 32 35 37 39 40 42 43 44 46 47 48 50 51 9.53
9.29 31 32 36 44 47 50 52 54 55 57 58 59 10.01 02 03 05 06 10.08
9.44 46 47 51 59 10.02 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 10.23
9.59 10.01 02 06 14 17 20 22 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 10.38
10.14 16 17 21 29 32 35 37 39 40 42 43 44 46 47 48 50 51 10.53
10.29 31 32 36 44 47 50 52 54 55 57 58 59 11.01 02 03 05 06 11.08
10.44 46 47 51 59 11.02 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21
- Monning (Bstg 1)
Duisburg Zoo/Uni (Bstg 2)
- Lutherplatz (Bstg 2)
- Duisburg Hbf (Bstg #4)
- König-Heinrich-Platz (Bstg 4) - Rathaus (Bstg 2)
- Landesarchiv NRW (Bstg 2)
- Kaßlerfelder Straße (Bstg 2)
- Albertstraße (Bstg 2)
- Vinckeweg (Bstg 2)
- Tausendfensterhaus (Bstg 2) - Karlstraße (Bstg 2)
- Friedrichsplatz (Bstg 2)
- Ruhrort Bf (Bstg 2)
- Scholtenhofstraße (Bstg 2)
- Laar Kirche (Bstg 2)
- Stockumer Straße (Bstg 2)
- Brauerei (Bstg 2)
- Beeck Denkmal (Bstg 2)
- Matenastraße (Bstg 2)
- Thyssen Verwaltung (Bstg 2) - Marxloh Pollmann (Bstg 4)
- Hermannstraße (Bstg 2)
- Lohstraße (Bstg 2)
- Morian-Stift (Bstg 2)
- Markgrafenstraße (Bstg 2)
- Kampstraße (Bstg 2)
- Hamborn Betriebshof (Bstg 2) - Obermarxl. Schleife (Bstg 2)
9.27 30 32 9.34
X9 = Schienenersatzverkehr
an
9.52
X9
X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9
27 30 31 33 36 37 42 44 46 47 48 49 50
9.41 42 45 46 48 51 52 57 59 10.01 02 03 04 05 10.07
9.56 57 10.00 01 03 06 07 12 14 16 17 18 19 20 10.22
10.11 12 15 16 18 21 22 27 29 31 32 33 34 35 10.37
10.26 27 30 31 33 36 37 42 44 46 47 48 49 50 10.52
10.41 42 45 46 48 51 52 57 59 11.01 02 03 04 05 11.07
10.56 57 11.00 01 03 06 07 12 14 16 17 18 19 20 11.22
11.11 12 15 16 18 21 22 27 29 31 32 33 34 35 11.37
11.23 11.26 27 30 31 33 36 37 42 44 46 47 48 49 50 11.52
228








































   228   229   230   231   232