Page 69 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 69

 RE11
Düsseldorf - Essen - Dortmund - Kamen -
Hamm - Paderborn - Kassel-Wilhelmshöhe RE RE11
RE
RE11
mo-fr
samstags
Haltestellen
Abfahrtszeiten
Düsseldorf Hbf ab 21.36 D-Flughafen Bf 42 Duisburg Hbf an 21.52 Duisburg Hbf ab 21.57 Mülheim Hauptbahnhof 22.04 Essen Hbf ab 22.13 Bochum Wattenscheid Bf 19 Bochum Hbf ab 22.26 Dortmund Hbf an 22.37 Dortmund Hbf ab Kamen Methler Bf
6.39 46 6.50
6.36 7.36 42 42 6.52 7.52 6.57 7.57 7.04 8.04 7.13 8.13 19 19 7.26 8.26 7.37 8.37 7.39 8.39 46 46 7.50 8.50
8.36 42 8.52 8.57 9.04 9.13 19 9.26 9.37 9.39 46 9.50
9.36 42 9.52 9.59 10.06 10.13 19 10.26 10.37 10.39 46 10.49
10.36 42 10.52 10.57 11.04 11.13 19 11.26 11.37 11.39 46 11.50
11.36 12.36 13.36 42 42 42 11.52 12.52 13.52 11.57 12.57 13.57 12.04 13.04 14.04 12.13 13.13 14.13 19 19 19 12.26 13.26 14.26 12.37 13.37 14.37 12.39 13.39 14.39 46 46 46 12.50 13.50 14.50
14.36 42 14.52 14.57 15.04 15.13 19 15.26 15.37 15.39 46 15.50
15.36 42 15.52 15.57 16.04 16.13 19 16.26 16.37 16.39 46 16.49
16.36 42 16.52 16.58 17.04 17.13 19 17.26 17.37 17.39 46 17.50
17.36 18.36 42 42 17.52 18.52 17.57 18.58 18.04 19.04 18.13 19.13 19 19 18.26 19.26 18.37 19.37 18.39 19.39 46 46 18.50 19.50
19.36 42 19.52 19.59 20.05 20.14 20 20.26 20.37 20.39 46 20.50
Kamen Bf
Hamm Hbf an Hamm Hbf ab Paderborn Hbf an Warburg (Westf)
7.02 7.07 7.47 8.24
8.02 9.02 8.07 9.07 8.47 9.47
9.59
11.02
12.02 12.07 12.47
13.02 14.02 15.02 13.07 14.07 15.07 13.47 14.48 15.47 14.24 16.24
16.02 16.07 16.47
17.02
18.02 18.07 18.47
19.02 20.02 19.07 20.07 19.47 20.47 20.24
21.02 21.07 21.47 22.24
Hofgeismar
Kassel Wilhelmshöhe
39 8.57
10.24 39 10.56
39 39 14.56 16.56
39 20.56
39 22.57
10.11 10.52
67
























































   67   68   69   70   71