Page 68 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 68

 RE11
Düsseldorf - Essen - Dortmund - Kamen -
Hamm - Paderborn - Kassel-Wilhelmshöhe RE RE11
RE
RE11
montags bis freitags
Haltestellen
Abfahrtszeiten
Düsseldorf Hbf D-Flughafen Bf Duisburg Hbf
Duisburg Hbf
Mülheim Hauptbahnhof Essen Hbf
ab 5.36 6.36 7.36 42 42 42 an 5.52 6.52 7.52 ab 5.57 6.57 7.57 6.04 7.04 8.04 ab 6.13 7.13 8.13 19 19 19 ab 6.26 7.26 8.26 an 6.37 7.37 8.37 ab 4.33 6.39 7.39 8.39 40 46 46 46 4.44 6.50 7.50 8.50
8.36 42 8.52 8.57 9.04 9.13 19 9.26 9.37 9.39 46 9.50
9.36 42 9.52 9.59 10.06 10.13 19 10.26 10.37 10.39 46 10.49
10.36 42 10.52 10.57 11.04 11.13 19 11.26 11.37 11.39 46 11.50
11.36 12.36 13.36 42 42 42 11.52 12.52 13.52 11.57 12.57 13.57 12.04 13.04 14.04 12.13 13.13 14.13 19 19 19 12.26 13.26 14.26 12.37 13.37 14.37 12.39 13.39 14.39 46 46 46 12.50 13.50 14.50
14.36 42 14.52 14.57 15.04 15.13 19 15.26 15.37 15.39 46 15.50
15.36 42 15.52 15.57 16.04 16.13 19 16.26 16.37 16.39 46 16.49
16.36 42 16.52 16.58 17.04 17.13 19 17.26 17.37 17.39 46 17.50
17.36 18.36 42 42 17.52 18.52 17.57 18.58 18.04 19.04 18.13 19.13 19 19 18.26 19.26 18.37 19.37 18.39 19.39 46 46 18.50 19.50
19.36 20.36 42 42 19.52 20.52 19.59 20.57 20.05 21.04 20.13 21.13 19 19 20.26 21.26 20.37 21.37 20.39 21.39 46 46 20.50 21.50
Bochum Wattenscheid Bf Bochum Hbf
Dortmund Hbf
Dortmund Hbf
Kamen Methler Bf Kamen Bf
Hamm Hbf
Hamm Hbf Paderborn Hbf Warburg (Westf) Hofgeismar
Kassel Wilhelmshöhe
an 4.53 7.02 8.02 9.02 ab 5.01 7.07 8.07 9.07 an 5.42 7.47 8.47 9.47
9.59
11.02
12.02 12.07 12.47
13.02 14.02 15.02 13.07 14.07 15.07 13.47 14.48 15.47 14.24 16.24
16.02 16.07 16.47
17.02
18.02 18.07 18.47
19.02 20.02 19.07 20.07 19.47 20.47 20.24
21.02 22.02 21.07
21.47
22.24
6.18 8.24 10.24 34 39 39 6.52 8.57 10.56
39 39 14.56 16.56
39 20.56
39 22.57
10.11 10.52
66





















































   66   67   68   69   70