Page 428 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 428

  DU-Bissingheim - Neudorf -
Stadtmitte - Asterlagen -
928 DU-Winkelhausen 928
            426
                                  Haltestellen
Abfahrtszeiten
928
sonn- und feiertags
Bissingheim Dorfpl. (Bstg 1)
- Zum Ellenberg (Bstg 2)
- Hermann-Grothe-Straße (Bstg 2) - Worringer Weg (Bstg 2)
- Wedau Bf (Bstg 2)
- Ausbesserungswerk (Bstg 2)
- Barbarasee (Bstg 2)
- Sportpark (Bstg 2)
- Wildstraße (Bstg 2)
- Koloniestraße (Bstg 2)
- Alte Schanze (Bstg 2)
- DU-Hbf Osteingang (Bstg 2)
- Duisburg Hbf (Bstg 6)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 2)
- Lehmbruck-Museum (Bstg 2)
- Friedrich-Wilhelm-Platz (Bstg 2) - Kuhtor (Bstg 2) an - Marientor (Bstg 2)
- Essenberg Brücke (Bstg 2)
- Businesspark Nord (Bstg 2)
- Dr. A. Herrhausen Allee (Bstg 2) - Prismahaus (Bstg 2)
- Businesspark (Bstg 2)
- Asterlagen (Bstg 2)
- Ev. Kirche (Bstg 2)
- Röttgenweg (Bstg 2)
- Fasanenweg (Bstg 2)
- Winkelh. Bruchstr. (Bstg 1)
14 15 16 18 20 22 23 25 26 28 30 33 34
8.53 X = zusätzliche Fahrten ab dem 15.12.2019
ab 8.13 14
8.43 44 44 45 46 48 50 52 53 55 56 58 9.00 03 04 05 9.07
9.13 9.43 14 44 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 22 52 23 53 25 55 26 56 28 58 30 10.00 33 03 34 04
10.13 10.43 14 44 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 22 52 23 53 25 55 26 56 28 58 30 11.00 33 03 34 04 10.35 05 11.07
11.13 11.43 14 44 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 22 52 23 53 25 55 26 56 28 58 30 12.00 33 03 34 04 11.35 05 12.07
12.13 12.43 14 44 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 22 52 23 53 25 55 26 56 28 58 30 13.00 33 03 34 04 12.35 05 13.07
13.13 13.43 14 44 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 22 52 23 53 25 55 26 56 28 58 30 14.00 33 03 34 04 13.35 05 14.07
14.13 14.43 14 44 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 22 52 23 53 25 55 26 56 28 58 30 15.00 33 03 34 04 14.35 05 15.07
15.13 15.43 14 44 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 22 52 23 53 25 55 26 56 28 58 30 16.00 33 03 34 04 15.35 05 16.07
16.13 16.43 14 44 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 22 52 23 53 25 55 26 56 28 58 30 17.00 33 03 34 04 16.35 05 17.07
an
8.35 8.36
9.35 05 10.07
43 45 46 47 48 49 50 51 52
9.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 9.53
10.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 10.53
11.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 11.53
12.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 12.53
13.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 13.53
14.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 14.53
15.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 15.53
16.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 16.53
XXXXXXXXX










































   426   427   428   429   430