Page 427 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 427

  DU-Bissingheim - Neudorf -
Stadtmitte - Asterlagen -
928 DU-Winkelhausen 928
           425
                              Haltestellen
Abfahrtszeiten
928
samstags
Bissingheim Dorfpl. (Bstg 1)
- Zum Ellenberg (Bstg 2)
- Hermann-Grothe-Straße (Bstg 2) - Worringer Weg (Bstg 2)
- Wedau Bf (Bstg 2)
- Ausbesserungswerk (Bstg 2)
- Barbarasee (Bstg 2)
- Sportpark (Bstg 2)
- Wildstraße (Bstg 2)
- Koloniestraße (Bstg 2)
- Alte Schanze (Bstg 2)
- DU-Hbf Osteingang (Bstg 2)
- Duisburg Hbf (Bstg 6)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 2)
- Lehmbruck-Museum (Bstg 2)
- Friedrich-Wilhelm-Platz (Bstg 2)
21.35 05 22.35 22.07
- Kuhtor (Bstg 2)
- Marientor (Bstg 2)
- Essenberg Brücke (Bstg 2)
- Businesspark Nord (Bstg 2)
- Dr. A. Herrhausen Allee (Bstg 2) 48
- Prismahaus (Bstg 2)
- Businesspark (Bstg 2)
- Asterlagen (Bstg 2)
- Ev. Kirche (Bstg 2)
- Röttgenweg (Bstg 2)
- Fasanenweg (Bstg 2)
- Winkelh. Bruchstr. (Bstg 1)
49 50 51 52 53 54
an 16.55 X = zusätzliche Fahrten ab dem 15.12.2019
XXXXXXX
ab 15.43 16.13 44 14 45 15 46 16 47 17 48 18 50 20 52 22 54 24 56 26 57 27 59 29 16.01 31 04 34 05 35 07 16.37
16.43 44 45 46 47 48 50 52 54 56 57 59 17.01 04 05 07 17.09
17.13 17.43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 20 50 22 52 24 54 26 56 27 57 29 59 31 18.01 34 04 35 05 17.37 07 18.09
18.13 18.43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 20 50 22 52 24 54 26 56 27 57 29 59 31 19.01 34 04 35 05 18.37 07 19.09
19.13 19.43 14 44 15 44 16 45 17 46 18 48 20 50 22 52 24 53 26 55 27 56 29 58 31 20.00 34 03 35 04 19.37 05 20.07
20.13 20.43 14 44 14 44 15 45 16 46 18 48 20 50 22 52 23 53 25 55 26 56 28 58 30 21.00 33 03 34 04 20.35 05 21.07
21.13 21.43 22.13 14 44 14 14 44 14 15 45 15 16 46 16 18 48 18 20 50 20 22 52 22 23 53 23 25 55 25 26 56 26 28 58 28 30 22.00 30 33 03 33 34 04 34
an 16.09
16.39
17.39 46 47 48 49 50 51 52 53 54 17.55
18.39 46 47 48 49 50 51 52 53 54 18.55
19.39 46 47 48 49 50 51 52 53 54 19.55
20.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 20.53
21.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 21.53
22.36 43 45 46 47 48 49 50 51 52 22.53
46 47












































   425   426   427   428   429