Page 386 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 386

  DU-Friemersheim - Hochemmerich -
Homberg - Ruhrort -
922 Laar - DU-Beeckerwerth 922
           384
                    Haltestellen
Abfahrtszeiten
922
montags bis freitags
Friemersheim Markt (Bstg 2) ab - Walt.-Rathenau-Platz (Bstg 3)
- Rheinh.Bf/Kaiserstraße (Bstg 1) - Rheinhausen Bf (Bstg 1)
4.21 5.21 22 22 23 23 23 23 25 25 27 27 28 28 29 29 32 32 33 33 36 36 38 38 39 39 41 41 43 43 45 45 47 47 48 48 49 49 52 52 55 55 56 56 57 57 58 58
5.47 6.17 48 18 49 19 50 20 52 22 53 23 55 25 56 26 59 29
6.47 7.17 48 18 49 19 50 20 52 22 53 23 55 25 56 26 59 29
7.47 8.17 48 18 49 19 50 20 52 22 53 23 55 25 56 26 59 29
16.47 17.17 17.47 18.17
48 18 48 18
49 19 49 19
50 20 50 20
52 22 52 22
53 23 53 23
55 25 55 25
56 26 56 26
59 29 59 29
18.47 19.17 48 18 49 19 50 20 52 22 53 23 55 25 56 26 59 29 19.00 30 03 33 05 35 07 37 08 38 10 40 12 42 14 44 15 45 16 46 19 49 22 52 23 53 25 55 26 56 29 59 30 20.00 32 02 33 03 37 07 38 08 39 09 41 11 43 13 45 15 19.47 20.17
20.21 21.21 22.21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 25 25 25 27 27 27 28 28 28 29 29 29 32 32 32 33 33 33 36 36 36 38 38 38 39 39 39 41 41 41 43 43 43 45 45 45 47 47 47 48 48 48 49 49 49 52 52 52 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58
- Rheingoldstraße (Bstg 1) - Bücken (Bstg 1)
- Stadtwerke (Bstg 2)
- Herkenweg (Bstg 1)
- Willy-Brandt-Kolleg (Bstg 3)
- Rheinhausenhalle (Bstg 1)
- Atroper Straße (Bstg 2)
- Rheinhausen Markt (Bstg 2)
- Friedrich-Alfred-Straße (Bstg 2) - Friedrich-Ebert-Straße (Bstg 2) - Günterstraße (Bstg 2)
6.00 30 03 33 05 35 07 37 08 38 10 40 12 42 14 44 15 45 16 46 19 49 22 52 23 53 25 55 26 56 29 59 30 7.00 32 02 33 03 37 07 38 08 39 09 41 11 43 13 45 15
7.00 30 03 33 05 35 07 37 08 38 10 40 12 42 14 44 15 45 16 46 19 49 22 52 23 53 25 55 26 56 29 59 30 8.00 32 02 33 03 37 07 38 08 39 09 41 11 43 13 45 15
8.00 30 03 33 05 35 07 37 08 38 10 40 12 42 14 44 15 45 16 46 19 49 22 52 23 53 25 55 26 56 29 59 30 9.00 32 02 33 03 37 07 38 08 39 09 41 11 43 13 45 15
17.00 30 18.00 30 03 33 03 33 05 35 05 35
07 37 07 37
08 38 08 38
10 40 10 40 12 42 12 42
14 44 14 44
15 45 15 45
16 46 16 46
19 49 19 49
22 52 22 52
23 53 23 53
25 55 25 55
26 56 26 56
29 59 29 59
30 18.00 30 19.00
32 02 32 02
33 03 33 03
37 07 37 07
38 08 38 08
39 09 39 09
41 11 41 11 43 13 43 13 45 15 45 15
- Stüning (Bstg 2)
- Einkaufszentrum (Bstg 2)
- Diergardt I (Bstg 2)
- Asterlagen (Bstg 4)
- Businesspark (Bstg 3)
- Essenberg Brücke (Bstg 1)
- Essenberg Kaiserstraße (Bstg 2) - Chemiewerk Essenberg (Bstg 2) - Eisenbahnstr. (Bstg 2)
- Bismarckplatz (Bstg 1)
- Paßstraße (Bstg 1)
- Moltkeplatz (Bstg 1)
- Goetheplatz (Bstg 1)
- Ruhrort Bf (Bstg 4)
- Binnenschifffahrtsmus. (Bstg 2) - Florastraße (Bstg 2)
- Vogelwiese (Bstg 2)
- St.Joseph Hospital (Bstg 2)
- Schwalbenplatz (Bstg 3)
- Godesberger Straße (Bstg 1)
alle 30 Min.
an
5.17 6.17
6.47 7.17
7.47 8.17
8.47 9.17
17.47 18.17 18.47 19.17
21.17 22.17 23.17
5.01 6.01 02 02 03 03 04 04 08 08 09 09 10 10 12 12 14 14 15 15
21.01 22.01 23.01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 08 08 08 09 09 09 10 10 10 12 12 12 14 14 14 15 15 15
















   384   385   386   387   388