Page 385 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 385

  DU-Beeckerwerth - Laar - Ruhrort -
Homberg - Hochemmerich -
922 DU-Friemersheim 922
          383
                   922
sonn- und feiertags
Haltestellen
DU- Godesberger St. (Bstg 1) ab 7.41
Abfahrtszeiten
- Schwalbenplatz (Bstg 2)
- Neuenahrer Straße (Bstg 1)
- St.Joseph Hospital (Bstg 1)
- Vogelwiese (Bstg 1)
- Florastraße (Bstg 1)
- Binnenschifffahrtsmus. (Bstg 1) - Ruhrort Bf (Bstg 3)
- Goetheplatz (Bstg 2)
- Moltkeplatz (Bstg 2)
- Paßstraße (Bstg 2)
- Bismarckplatz (Bstg 2)
- Eisenbahnstr. (Bstg 1)
- Chemiewerk Essenberg (Bstg 1) - Essenberg Kaiserstraße (Bstg 1) - Essenberg Brücke (Bstg 2)
- Businesspark (Bstg 2)
- Asterlagen (Bstg 3)
- Diergardt I (Bstg 1)
- Einkaufszentrum (Bstg 1)
- Stüning (Bstg 1)
- Günterstraße (Bstg 1)
- Friedrich-Ebert-Straße (Bstg 1)
- Friedrich-Alfred-Straße (Bstg 1) - Rheinhausen Markt (Bstg 1)
- Atroper Straße (Bstg 1)
- Rheinhausenhalle (Bstg 2)
- Willy-Brandt-Kolleg (Bstg 4)
- Herkenweg (Bstg 2)
- Stadtwerke (Bstg 1)
- Bücken (Bstg 2)
- Rheingoldstraße (Bstg 2)
- Rheinhausen Bf (Bstg 2)
- Friemersheim Markt (Bstg 1)
43 44 45 47 49 50 51 55 57 58
8.41 9.41 43 43 44 44 45 45 47 47 49 49 50 50 51 51 55 55 57 57 58 58
10.41 11.41 43 43 44 44 45 45 47 47 49 49 50 50 51 51 55 55 57 57 58 58 11.00 12.00 03 03 04 04 05 05 06 06 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 16 16 18 18 20 20 22 22 23 23 26 26 28 28 30 30 31 31 32 32 34 34 36 36 11.37 12.37
12.41 13.41 43 43 44 44 45 45 47 47 49 49 50 50 51 51 55 55 57 57 58 58 13.00 14.00 03 03 04 04 05 05 06 06 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 16 16 18 18 20 20 22 22 23 23 26 26 28 28 30 30 31 31 32 32 34 34 36 36 13.37 14.37
14.41 15.41 43 43 44 44 45 45 47 47 49 49 50 50 51 51 55 55 57 57 58 58 15.00 16.00 03 03 04 04 05 05 06 06 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 16 16 18 18 20 20 22 22 23 23 26 26 28 28 30 30 31 31 32 32 34 34 36 36 15.37 16.37
16.41 17.41 18.41
43 43 43
44 44 44
45 45 45
47 47 47
49 49 49
50 50 50
51 51 51
55 55 55
57 57 57
58 58 58
19.41 20.41 43 43 44 44 45 45 47 47 49 49 50 50 51 51 55 55 57 57 58 58 20.00 21.00 03 03 04 04 05 05 06 06 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 16 16 18 18 20 20 22 22 23 23 26 26 28 28 30 30 31 31 32 32 34 34 36 36 20.37 21.37
21.41 22.41 43 43 44 44 45 45 47 47 49 49 50 50 51 51 55 55 57 57 58 58 22.00 23.00 03 03 04 04 05 05 06 06 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 16 16 18 18 20 20 22 22 23 23 26 26 28 28 30 30 31 31 32 32 34 34 36 36 22.37 23.37
an
9.37 10.37
17.37 18.37 19.37
8.00 03 04 05 06 10 11 12 13 15 16 18 20 22 23 26 28 30 31 32 34 36 8.37
9.00 10.00 03 03 04 04 05 05 06 06 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 16 16 18 18 20 20 22 22 23 23 26 26 28 28 30 30 31 31 32 32 34 34 36 36
17.00 18.00 19.00
03 03 03
04 04 04
05 05 05
06 06 06
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
15 15 15
16 16 16
18 18 18 20 20 20
22 22 22
23 23 23
26 26 26 28 28 28
30 30 30
31 31 31
32 32 32
34 34 34 36 36 36



















   383   384   385   386   387