Page 525 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 525

  DU-Hbf Osteingang - Stadtmitte -
Innenhafen - Kaßlerfeld - Ruhrort -
NE5 Homberg - DU-Hochheide NE5
          523
               Haltestellen
Abfahrtszeiten
NE5
samstags
DU-Hbf Osteingang (Bstg 2) ab - Duisburg Hbf (Bstg 6)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 2)
- Lehmbruck-Museum (Bstg 2)
23.30 0.30 1.30 32 32 32 35 35 35 36 36 36 38 38 38 40 40 40 42 42 42 44 44 44 45 45 45 46 46 46 48 48 48 49 49 49 50 50 50 52 52 52 53 53 53 55 55 55 56 56 56 59 59 59
2.30 3.30 32 32 35 35 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44 45 45 46 46 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 55 56 56 59 59
4.30 5.30 32 32 35 35 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44 45 45 46 46 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 55 56 56 59 59
6.30 7.30 32 32 35 35 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44 45 45 46 46 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 55 56 56 59 59
- Friedrich-Wilhelm-Platz (Bstg 2) - Kuhtor (Bstg 2)
- Stapeltor (Bstg 2)
- Hansegracht (Bstg 2)
- Holzhafen (Bstg 2)
- Innenhafen (Bstg 2)
- Landesarchiv NRW (Bstg 6)
- Kaßlerfelder Straße (Bstg 4)
- Albertstraße (Bstg 4)
- Vinckeweg (Bstg 4)
- Tausendfensterhaus (Bstg 4) - Ruhrort Verteilerkreis (Bstg 2) - Friedrichsplatz (Bstg 4)
- Goetheplatz (Bstg 2)
- Moltkeplatz (Bstg 2)
- Paßstraße (Bstg 2)
- Bismarckplatz (Bstg 2)
- Duisburger Straße (Bstg 2)
- Südstraße (Bstg 2)
- Ottostraße (Bstg 2)
- Hochheide Markt (Bstg 2)
0.01 1.01 2.01 02 02 02 04 04 04 06 06 06 07 07 07 09 09 09
3.01 4.01 02 02 04 04 06 06 07 07 09 09
5.01 6.01 02 02 04 04 06 06 07 07 09 09
7.01 8.01 02 02 04 04 06 06 07 07 09 09
an 0.12 1.12 2.12
3.12 4.12
5.12 6.12
7.12 8.12


























































   523   524   525   526   527