Page 494 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 494

  DU-Mündelheim - Serm - Ungelsheim -
Huckingen - Buchholz - Wedau -
942 DU-Bissingheim 942
           492
                   Haltestellen
Abfahrtszeiten
942
sonn- und feiertags
Duisburg Ehinger Berg (Bstg 2) - Zum Grind (Bstg 1)
- Am Hasselberg (Bstg 1)
- Serm Kirche (Bstg 1)
7.30 8.30 9.30 32 32 32 34 34 34 38 38 38 39 39 39 41 41 41 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 51 51 51 52 52 52 54 54 54 57 57 57 58 58 58 59 59 59
10.30 11.30 32 32 34 34 38 38 39 39 41 41 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 51 51 52 52 54 54 57 57 58 58 59 59 11.00 12.00 01 01 02 02 03 03 06 06 11.09 12.09 11.12 12.12 13 13 14 14 15 15 18 18 19 19 20 20 23 23 25 25 11.28 12.28
12.30 13.30 32 32 34 34 38 38 39 39 41 41 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 51 51 52 52 54 54 57 57 58 58 59 59 13.00 14.00 01 01 02 02 03 03 06 06 13.09 14.09 13.12 14.12 13 13 14 14 15 15 18 18 19 19 20 20 23 23 25 25 13.28 14.28
14.30 15.30 32 32 34 34 38 38 39 39 41 41 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 51 51 52 52 54 54 57 57 58 58 59 59 15.00 16.00 01 01 02 02 03 03 06 06 15.09 16.09 15.12 16.12 13 13 14 14 15 15 18 18 19 19 20 20 23 23 25 25 15.28 16.28
16.30 17.30 18.30 19.30 32 32 32 32 34 34 34 34
38 38 38 38
39 39 39 39
41 41 41 41
44 44 44 44
45 45 45 45
46 46 46 46
47 47 47 47
48 48 48 48
49 49 49 49
51 51 51 51
52 52 52 52
54 54 54 54
57 57 57 57
58 58 58 58
59 59 59 59
20.30 21.30 22.30 32 32 32 34 34 34 38 38 38 39 39 39 41 41 41 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 51 51 51 52 52 52 54 54 54 57 57 57 58 58 58 59 59 59
- Am Klapptor (Bstg 1)
- Am Ungelsh. Graben (Bstg 1)
- St. George’s School (Bstg 1)
- Goslarer Straße (Bstg 1)
- Sandmüllersweg (Bstg 1)
- Osteroder Straße (Bstg 1)
- Sandmüllersweg (Bstg 2)
- Am Finkenacker (Bstg 1)
- St. George’s School (Bstg 2)
- Am Heidberg (Bstg 2)
- Kesselsberg (Bstg 3)
- Huckingen Angerbogen
- Albertus-Magnus-Str. (Bstg
- Huckinger Markt (Bstg 1)
- Peschenstraße (Bstg 2)
- Steinernes Kreuz (Bstg 1)
- Am Ziegelkamp (Bstg 1)
- Schulzentrum Süd (Bstg 1)
- Sittardsberg (Bstg 3)
- Münchener Straße (Bstg 3)
- Münchener Straße (Bstg 3)
- Norbert-Spitzer-Platz (Bstg
- Steiermarkstraße (Bstg 1)
- Tiroler Straße (Bstg 1)
- Großenbaumer Allee (Bstg 1)
- Kiesendahl (Bstg 3)
- Elbinger Straße (Bstg 1)
- Wedau Bf (Bstg 1)
- Hermann-Grothe-Straße (Bstg 1) - Bissingheim Dorfpl. (Bstg 1) an
1)
ab 1)
an
8.09 9.09 10.09 8.12 9.12 10.12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 18 18 18 19 19 19 20 20 20 23 23 23 25 25 25 8.28 9.28 10.28
17.09 18.09 19.09 20.09 17.12 18.12 19.12 20.12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
23 23 23 23 25 25 25 25 17.28 18.28 19.28 20.28
21.09 22.09 23.09 21.12 22.12 23.12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 18 18 18 19 19 19 20 20 20 23 23 23 25 25 25 21.28 22.28 23.28
8.00 9.00 10.00 01 01 01 02 02 02 03 03 03 06 06 06
17.00 18.00 19.00 20.00
01 01 01 01
02 02 02 02
03 03 03 03
06 06 06 06
21.00 22.00 23.00 01 01 01 02 02 02 03 03 03 06 06 06


















   492   493   494   495   496