Page 490 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 490

  DU-Wedau - Großenbaum -
Buchholz - Hüttenheim -
941 DU-Mündelheim - KR-Uerdingen 941
           488
                  Haltestellen
Abfahrtszeiten
941
sonn- und feiertags
Duisburg Wolfssee (Bstg 1)
- Am See (Bstg 3)
- Neidenburger Straße (Bstg 1) - Neuapostol. Kirche (Bstg 1)
- Buchholz Bf (Bstg 1)
- Unfallklinik (Bstg 1)
- Eibenweg (Bstg 1)
- Am Krähenhorst (Bstg 1)
- Keniastraße (Bstg 2)
- Daressalamstraße (Bstg 2)
- Lüderitzallee (Bstg 2)
- Lambarenestr. (Bstg 2)
- Zimmerstraße (Bstg 2)
- Sittardsberg (Bstg 3)
- Schulzentrum Süd (Bstg 2)
- Am Ziegelkamp (Bstg 2)
- Steinernes Kreuz (Bstg 2)
- Am Großen Graben (Bstg 2) - Rembrandtstraße (Bstg 2)
- Mannesmann Tor 2 (Bstg 4) - An der Steinkaul (Bstg 2)
- Blechwalzwerk (Bstg 2)
- Am Röhrenwerk (Bstg 2)
- Mannesmann Tor 3 (Bstg 2) - Plastik (Bstg 2)
- Ehingen Denkmal (Bstg 2)
- Siedlerstraße (Bstg 2)
- Ehinger Berg (Bstg 2)
- Krefelder Str. (Bstg 2) Krefeld Rheinbrücke
- Am Wallgarten
- Uerdingen Bf (Bstg 2)
7.38 39 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 52 55 58 59 8.00 02 03 05 07 07 08 09 11 12 13 14 15 18 20 an 8.23
8.38 9.38 39 39 41 41 42 42 43 43 45 45 46 46 47 47 49 49 50 50 51 51 52 52 52 52 55 55 58 58 59 59
10.38 11.38 39 39 41 41 42 42 43 43 45 45 46 46 47 47 49 49 50 50 51 51 52 52 52 52 55 55 58 58 59 59 11.00 12.00 02 02 03 03 05 05 07 07 07 07 08 08 09 09 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 18 18 20 20 11.23 12.23
12.38 13.38 39 39 41 41 42 42 43 43 45 45 46 46 47 47 49 49 50 50 51 51 52 52 52 52 55 55 58 58 59 59 13.00 14.00 02 02 03 03 05 05 07 07 07 07 08 08 09 09 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 18 18 20 20 13.23 14.23
14.38 15.38 39 39 41 41 42 42 43 43 45 45 46 46 47 47 49 49 50 50 51 51 52 52 52 52 55 55 58 58 59 59 15.00 16.00 02 02 03 03 05 05 07 07 07 07 08 08 09 09 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 18 18 20 20 15.23 16.23
16.38 17.38 18.38 39 39 39
41 41 41
42 42 42
43 43 43
45 45 45
46 46 46
47 47 47
49 49 49
50 50 50
51 51 51
52 52 52
52 52 52 55 55 55
58 58 58
59 59 59
19.38 20.38 39 39 41 41 42 42 43 43 45 45 46 46 47 47 49 49 50 50 51 51 52 52 52 52 55 55 58 58 59 59 20.00 21.00 02 02 03 03 05 05 07 07 07 07 08 08 09 09 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 18 18 20 20 20.23 21.23
21.38 22.38 39 39 41 41 42 42 43 43 45 45 46 46 47 47 49 49 50 50 51 51 52 52 52 52 55 55 58 58 59 59 22.00 23.00 02 02 03 03 05 05 07 07 07 07 08 08 09 09 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 18 18 20 20 22.23 23.23
9.00 10.00 02 02 03 03 05 05 07 07 07 07 08 08 09 09 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 18 18 20 20
17.00 18.00 19.00
02 02 02
03 03 03
05 05 05 07 07 07
07 07 07
08 08 08
09 09 09
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
18 18 18 20 20 20
9.23 10.23
17.23 18.23 19.23



























   488   489   490   491   492