Page 448 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 448

  DU-Neuenkamp - Stadtmitte - Neudorf - DU-Universität
   933
933
        446
             Haltestellen
Abfahrtszeiten
933
sonn- und feiertags
Duisburg Rheindeich (Bstg 1) - Lilienthalstraße (Bstg 1)
- Javastraße (Bstg 1)
- Katholische Kirche (Bstg 1) - Am Schlütershof (Bstg 1)
ab 7.57 8.27 8.57 59 29 59 8.00 30 9.00 01 31 01 02 32 02 03 33 03 06 36 06 07 37 07 08 38 08 10 40 10 11 41 11 14 44 14 16 46 16 17 47 17 18 48 18 20 50 20 21 51 21 22 52 22 23 53 23 24 54 24 an 8.26 8.56 9.26
9.27 9.57 10.27 29 59 29 30 10.00 30 31 01 31 32 02 32 33 03 33 36 06 36 37 07 37 38 08 38 40 10 40 41 11 41 44 14 44 46 16 46 47 17 47 48 18 48 50 20 50 51 21 51 52 22 52 53 23 53 54 24 54
10.57 11.27 59 29 11.00 30 01 31 02 32 03 33 06 36 07 37 08 38 10 40 11 41 14 44 16 46 17 47 18 48 20 50 21 51 22 52 23 53 24 54 11.26 11.56
18.57 19.27 19.57 20.27 59 29 59 29 19.00 30 20.00 30
01 31 01 31
02 32 02 32
03 33 03 33
06 36 06 36
07 37 07 37
08 38 08 38
10 40 10 40
11 41 11 41
14 44 14 44
16 46 16 46
17 47 17 47
18 48 18 48
20 50 20 50
21 51 21 51
22 52 22 52
23 53 23 53
24 54 24 54
19.26 19.56 20.26 20.56
20.57 21.27 59 29 21.00 30 01 31 02 32 03 33 06 36 07 37 08 38 10 40 11 41 14 44 16 46 17 47 18 48 20 50 21 51 22 52 23 53 24 54 21.26 21.56
21.57 22.27 22.57 59 29 59 22.00 30 23.00 01 31 01 02 32 02 03 33 03 06 36 06 07 37 07 08 38 08 10 40 10 11 41 11 14 44 14 16 46 16 17 47 17 18 48 18 20 50 20 21 51 21 22 52 22 23 53 23 24 54 24 22.26 22.56 23.26
- Tierheim (Bstg 1)
- Sperrschleuse (Bstg 1)
- Landesarchiv NRW (Bstg 3) - Schwanentor (Bstg 1)
- Schäferturm (Bstg 1)
- Stadttheater (Bstg 1)
- Duisburg Hbf (Bstg 5)
- DU-Hbf Osteingang (Bstg 1) - Blumenstraße (Bstg 1)
- Bismarckstraße (Bstg 3)
- Kammerstraße (Bstg 1)
- Lenaustraße (Bstg 1)
- Nettelbeckstraße (Bstg 2)
- Bürgerstraße (Bstg 2)
- Universität (Bstg 3)
- Uni Nord (Bstg 3)
alle 30 Min.
9.56 10.26 10.56
















































   446   447   448   449   450