Page 424 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 424

  DU-Bissingheim - Neudorf -
Stadtmitte - Asterlagen -
928 DU-Winkelhausen 928
            422
                                  Haltestellen
Abfahrtszeiten
928
montags bis freitags
Bissingheim Dorfpl. (Bstg 1)
- Zum Ellenberg (Bstg 2)
- Hermann-Grothe-Straße (Bstg 2) - Worringer Weg (Bstg 2)
- Wedau Bf (Bstg 2)
- Ausbesserungswerk (Bstg 2)
- Barbarasee (Bstg 2)
- Sportpark (Bstg 2)
- Wildstraße (Bstg 2)
- Koloniestraße (Bstg 2)
- Alte Schanze (Bstg 2)
- DU-Hbf Osteingang (Bstg 2)
- Duisburg Hbf (Bstg 6)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 2)
- Lehmbruck-Museum (Bstg 2)
- Friedrich-Wilhelm-Platz (Bstg 2)
- Kuhtor (Bstg 2)
- Marientor (Bstg 2)
- Essenberg Brücke (Bstg 2)
- Businesspark Nord (Bstg 2)
- Dr. A. Herrhausen Allee (Bstg 2) 48
16.54 17.09 17.24
- Prismahaus (Bstg 2)
- Businesspark (Bstg 2)
- Asterlagen (Bstg 2)
- Ev. Kirche (Bstg 2)
- Röttgenweg (Bstg 2)
- Fasanenweg (Bstg 2)
- Winkelh. Bruchstr. (Bstg 1)
49 50 51 52 53 54
an 10.55 X = zusätzliche Fahrten ab dem 15.12.2019
XXXXXXXXXXX
ab 9.43 10.13 44 14 45 15 46 16 47 17 48 18 50 20 52 22 54 24 56 26 57 27 59 29 10.01 31 04 34 05 35 07 10.37
10.43 44 45 46 47 48 50 52 54 56 57 59 11.01 04 05 07 11.09
11.13 11.43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 20 50 22 52 24 54 26 56 27 57 29 59 31 12.01 34 04 35 05 11.37 07 12.09
12.13 12.43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 20 50 22 52 24 54 26 56 27 57 29 59 31 13.01 34 04 35 05 12.37 07 13.09
13.13 13.43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 20 50 22 52 24 54 26 56 27 57 29 59 31 14.01 34 04 35 05 13.37 07 14.09
14.13 14.43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 20 50 22 52 24 54 26 56 27 57 29 59 31 15.01 34 04 35 05 14.37 07 15.09
15.13 15.43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 20 50 22 52 24 54 26 56 27 57 29 59 31 16.01 34 04 35 05 15.37 07 16.09
15.58 59 16.00 01 02 03 05 07 09 11 12 14 16 19 20 22 16.24
16.13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 27 29 31 34 35 16.37
16.28 16.43 16.58 29 44 59 30 45 17.00 31 46 01 32 47 02 33 48 03 35 50 05 37 52 07 39 54 09 41 56 11 42 57 12 44 59 14 46 17.01 16 49 04 19 50 05 20 52 07 22
an 10.09
10.39
11.39 46 47 48 49 50 51 52 53 54 11.55
12.39 46 47 48 49 50 51 52 53 54 12.55
13.39 46 47 48 49 50 51 52 53 54 13.55
14.39 46 47 48 49 50 51 52 53 54 14.55
15.39 46 47 48 49 50 51 52 53 54 15.55
16.39 46 47 48 49 50 51 52 53 54 16.55
46 47









































   422   423   424   425   426