Page 408 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 408

  DU-Universität - Neudorf -
Stadtmitte - Neuenkamp -
926 Hochheide - DU-Homberg 926
           406
                Haltestellen
Abfahrtszeiten
926
samstags
Duisburg Uni Nord (Bstg 2)
- Uni Nord-Lotharstr. (Bstg 5)
- Schweizer Straße (Bstg 4)
- Lutherplatz (Bstg 4)
- Oststr. (Bstg 2)
- Bismarckstraße (Bstg 2)
- Neudorfer Markt (Bstg 3)
- Neue Fruchtstr. (Bstg 2)
- DU-Hbf Osteingang (Bstg 2)
- Duisburg Hbf (Bstg 6)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 2)
- Lehmbruck-Museum (Bstg 2)
- Friedrich-Wilhelm-Platz (Bstg 2) - Marientor (Bstg 2)
- Essenberg Kaiserstraße (Bstg 2) - Chemiewerk Essenberg (Bstg 2) - Eisenbahnstr. (Bstg 2)
- Zechenstraße (Bstg 2)
- Bismarckplatz (Bstg 2)
- Duisburger Straße (Bstg 2)
- Südstraße (Bstg 2)
- Ottostraße (Bstg 2)
- Hochheide Markt (Bstg 2)
- Prinzenstr. (Bstg 2)
- Hubertusplatz (Bstg 2)
- Sparkasse (Bstg 2)
- In den Haesen (Bstg 2)
- Birkenstraße (Bstg 1)
alle 30 Min.
21.05 22.05 07 07 10 10 11 11 12 12 13 13 20 20 22 22 22 22 24 24 25 25 26 26 28 28 30 30 32 32 33 33 35 35 36 36 37 37 21.38 22.38
ab
7.04 7.34 07 37 09 39 11 41 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 20 50 22 52 24 54 26 56 27 57 35 8.05 37 07 38 08 40 10 41 11 43 13 44 14 46 16 49 19 51 21 53 23 54 24 55 25
8.04 8.34 07 37 09 39 11 41 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 20 50 22 52 24 54 26 56 27 57 35 9.05 37 07 38 08 40 10 41 11 43 13 44 14 46 16 49 19 51 21 53 23 54 24 55 25
9.04 9.34 10.04 10.34 07 37 07 37 09 39 09 39 11 41 11 41 13 43 13 43 14 44 14 44 15 45 15 45 16 46 16 46 17 47 17 47 20 50 20 50 22 52 22 52 24 54 24 54 26 56 26 56 27 57 27 57 35 10.05 35 11.05 37 07 37 07 38 08 38 08 40 10 40 10 41 11 41 11 43 13 43 13 44 14 44 14 46 16 46 16 49 19 49 19 51 21 51 21 53 23 53 23 54 24 54 24 55 25 55 25
17.04 17.34 18.04 07 37 07 09 39 09 11 41 11
13 43 13
14 44 14
15 45 15
16 46 16
17 47 17
20 50 20 22 52 22 24 54 24
26 56 26
27 57 27
35 18.05 35
37 07 37
38 08 38
40 10 40
41 11 41
43 13 43
44 14 44
46 16 46 49 19 49 51 21 51
53 23 53
54 24 54
55 25 55
18.34 19.04 37 07 39 09 41 11 43 13 44 14 45 15 46 16 47 17 50 20 52 22 54 24 56 26 57 27 19.05 35 07 37 08 38 10 40 11 41 13 43 14 44 16 46 19 49 21 51 23 53 24 54 25 55 19.26 19.56
19.34 20.04 37 07 39 09 41 11 43 13 44 14 45 15 46 16 47 17 50 20 52 22 54 24 56 26 57 27 20.05 35 07 37 08 38 10 40 11 41 13 43 14 44 16 46 19 49 21 51 23 53 24 54 25 55 20.26 20.56
an
7.56 8.26
8.56 9.26
9.56 10.26 10.56 11.26
17.56 18.26 18.56

































   406   407   408   409   410