Page 402 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 402

  DU-Winkelhausen - Bergheim -
Hochemmerich -Friemersheim -
924 Rumeln - DU-Kaldenhausen 924
           400
                    924
sonn- und feiertags
Haltestellen
Kaldenhausen Krölls (Bstg 3) ab 8.18
Abfahrtszeiten
- Lindenstraße (Bstg 1)
- Ringstraße (Bstg 1)
- Pregelstraße (Bstg 1)
- Wagnerstraße (Bstg 1)
- Rumeln Markt (Bstg 2)
- Rumeln Rathaus (Bstg 3) - Rumeln Bf (Bstg 1)
19 20 22 24 26 28 31 32 33 35 38 40 42 43 44 46 48 49 50 52 53 55 57 58
9.18 10.18 19 19 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 31 31 32 32 33 33 35 35 38 38 40 40 42 42 43 43 44 44 46 46 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 55 57 57 58 58
11.18 12.18 19 19 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 31 31 32 32 33 33 35 35 38 38 40 40 42 42 43 43 44 44 46 46 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 55 57 57 58 58 12.00 13.00 02 02 03 03 06 06 07 07 08 08 10 10 12 12 13 13 12.14 13.14
13.18 14.18 19 19 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 31 31 32 32 33 33 35 35 38 38 40 40 42 42 43 43 44 44 46 46 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 55 57 57 58 58 14.00 15.00 02 02 03 03 06 06 07 07 08 08 10 10 12 12 13 13 14.14 15.14
15.18 16.18 19 19 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 31 31 32 32 33 33 35 35 38 38 40 40 42 42 43 43 44 44 46 46 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 55 57 57 58 58 16.00 17.00 02 02 03 03 06 06 07 07 08 08 10 10 12 12 13 13 16.14 17.14
17.18 18.18 19.18
19 19 19
20 20 20
22 22 22 24 24 24 26 26 26 28 28 28
31 31 31
32 32 32
33 33 33
35 35 35 38 38 38 40 40 40
42 42 42
43 43 43
44 44 44
46 46 46
48 48 48
49 49 49
50 50 50
52 52 52
53 53 53
55 55 55
57 57 57
58 58 58
20.18 21.18 19 19 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 31 31 32 32 33 33 35 35 38 38 40 40 42 42 43 43 44 44 46 46 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 55 57 57 58 58 21.00 22.00 02 02 03 03 06 06 07 07 08 08 10 10 12 12 13 13 21.14 22.14
22.18 23.18 19 19 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 31 31 32 32 33 33 35 35 38 38 40 40 42 42 43 43 44 44 46 46 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 55 57 57 58 58 23.00 0.00 02 02 03 03 06 06 07 07 08 08 10 10 12 12 13 13 23.14 0.14
- Karrenweg (Bstg 1)
- Am Volkesberg (Bstg 1)
- Mühlenberg (Bstg 1)
- Sedanstraße (Bstg 1)
- Rheingoldstraße (Bstg 2)
- Rheinhausen Bf (Bstg 2)
- Walt.-Rathenau-Platz (Bstg 2)
- Gaterweg (Bstg 2)
- Hamburger Straße (Bstg 2)
- Logport Center (Bstg 2)
- Rotterdamer Str. (Bstg 2)
- RHENUS Logistics (Bstg 2)
- Rheinhausen Ost Bf (Bstg 2)
- Atroper Straße (Bstg 2)
- Rheinhausen Markt (Bstg 2)
- Friedrich-Alfred-Straße (Bstg 2) - Friedrich-Ebert-Straße (Bstg 2)
- Willy-Brandt-Kolleg (Bstg 2)
- Flutweg (Bstg 2)
- Johanniter Krankenhaus (Bstg 1) - Mevissen (Bstg 2)
- Hochstraße (Bstg 2)
- Am Dreieck (Bstg 2)
- Asterlagen (Bstg 2)
- Röttgenweg (Bstg 2)
- Fasanenweg (Bstg 2)
- Winkelh. Bruchstr. (Bstg 1)
9.00 02 03 06 07 08 10 12 13 9.14
10.00 11.00 02 02 03 03 06 06 07 07 08 08 10 10 12 12 13 13 10.14 11.14
18.00 19.00 20.00
02 02 02
03 03 03
06 06 06
07 07 07
08 08 08
10 10 10
12 12 12
13 13 13
an
18.14 19.14 20.14



















   400   401   402   403   404