Page 399 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 399

  DU-Kaldenhausen - Rumeln -
Friemersheim - Hochemmerich -
924 Bergheim - DU-Winkelhausen 924
          397
                    Haltestellen
Abfahrtszeiten
924
sonn- und feiertags
Winkelh. Bruchstr. (Bstg 1) - Röttgenweg (Bstg 1)
- Asterlagen (Bstg 3)
- Am Dreieck (Bstg 1)
ab
8.11 9.11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 22 22 24 24 25 25 27 27 29 29 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 40 40 41 41 42 42 44 44 45 45 46 46 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 58 58
10.11 11.11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 22 22 24 24 25 25 27 27 29 29 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 40 40 41 41 42 42 44 44 45 45 46 46 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 58 58 11.01 12.01 03 03 07 07 09 09 10 10 11.11 12.11
12.11 13.11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 22 22 24 24 25 25 27 27 29 29 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 40 40 41 41 42 42 44 44 45 45 46 46 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 58 58 13.01 14.01 03 03 07 07 09 09 10 10 13.11 14.11
14.11 15.11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 22 22 24 24 25 25 27 27 29 29 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 40 40 41 41 42 42 44 44 45 45 46 46 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 58 58 15.01 16.01 03 03 07 07 09 09 10 10 15.11 16.11
16.11 17.11 18.11 19.11 13 13 13 13 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 22 22 22 22 24 24 24 24 25 25 25 25 27 27 27 27 29 29 29 29 31 31 31 31 33 33 33 33 34 34 34 34 36 36 36 36 37 37 37 37 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 49 49 49 49 51 51 51 51 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58
20.11 21.11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 22 22 24 24 25 25 27 27 29 29 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 40 40 41 41 42 42 44 44 45 45 46 46 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 58 58 21.01 22.01 03 03 07 07 09 09 10 10 21.11 22.11
22.11 23.11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 22 22 24 24 25 25 27 27 29 29 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 40 40 41 41 42 42 44 44 45 45 46 46 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 58 58 23.01 0.01 03 03 07 07 09 09 10 10 23.11 0.11
- Hochstraße (Bstg 1)
- Mevissen (Bstg 1)
- Johanniter Krankenhaus (Bstg 2) - Flutweg (Bstg 1)
- Königsberger Straße (Bstg 1)
- Willy-Brandt-Kolleg (Bstg 1)
- Friedrich-Ebert-Straße (Bstg 1)
- Friedrich-Alfred-Straße (Bstg 1) - Rheinhausen Markt (Bstg 1)
- Atroper Straße (Bstg 1)
- Ursulastraße (Bstg 1)
- Rheinhausen Ost Bf (Bstg 1)
- RHENUS Logistics (Bstg 1)
- Rotterdamer Str. (Bstg 1)
- Logport Center (Bstg 1)
- Hamburger Straße (Bstg 1)
- Gaterweg (Bstg 1)
- Walt.-Rathenau-Platz (Bstg 1)
- Rheinh.Bf/Kaiserstraße (Bstg 1) - Rheinhausen Bf (Bstg 1)
- Rheingoldstraße (Bstg 1)
- Sedanstraße (Bstg 2)
- Mühlenberg (Bstg 2)
- Am Volkesberg (Bstg 2)
- Rumeln Bf (Bstg 2)
- Rumeln Rathaus (Bstg 4)
- Rumeln Markt (Bstg 1)
- Pregelstraße (Bstg 2)
- Ringstraße (Bstg 2)
- Lindenstraße (Bstg 2)
- Kaldenhausen Krölls (Bstg 3)
9.01 10.01 03 03 07 07 09 09 10 10
17.01 18.01 19.01 20.01 03 03 03 03 07 07 07 07 09 09 09 09 10 10 10 10
an
9.11 10.11
17.11 18.11 19.11 20.11















































   397   398   399   400   401