Page 381 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 381

  DU-Hbf Osteingang - Stadtmitte - Hochfeld - DU-Rheinhausen -
921 Moers 921
           379
                  Haltestellen
Abfahrtszeiten
921
sonn- und feiertags
DU-Hbf Osteingang (Bstg 3)
- Duisburg Hbf (Bstg 6)
- DU-Hbf Westeingang (Bstg 2)
- Lehmbruck-Museum (Bstg 3)
- Kremerstraße (Bstg 4)
- Karl-Jarres-Straße (Bstg 4)
- Heerstraße (Bstg 2)
- Pauluskirche (Bstg 4)
- Hochfeldstraße (Bstg 2)
- Hochfeld Brückenkopf (Bstg 2) - Werthauser Straße (Bstg 2)
- Atroper Straße (Bstg 2)
- Rheinhausen Markt (Bstg 2)
- Friedrich-Alfred-Straße (Bstg 2) - Friedrich-Ebert-Straße (Bstg 2) - Rheinhausen Rathaus (Bstg 2) - Uhlandstr. (Bstg 2)
- Behringstr. (Bstg 2)
- Lindenallee (Bstg 2)
- Stadtwerke (Bstg 2)
- Beguinenstr. (Bstg 2)
- Impelmann (Bstg 2)
- Grabenacker (Bstg 2)
- Oestrum Bahn (Bstg 2)
- Gräfen (Bstg 2)
Moers Friemersheimer Str.
- Liesen Eiche
- Moerser Hof
- Ernst-Holla-Straße
- Moers Bahnhof
- Augustastr.
- Königlicher Hof
8.00 30 01 31 03 33 04 34 05 35 06 36 07 37 08 38 10 40 11 41 13 43 14 44 15 45 18 48 21 51 23 53 24 54 26 56
9.00 30 10.00 01 31 01 03 33 03 04 34 04 05 35 05 06 36 06 07 37 07 08 38 08 10 40 10 11 41 11 13 43 13 14 44 14 15 45 15 18 48 18 21 51 21 23 53 23 24 54 24 26 56 26
alle 30 Min.
ab
5.05 6.05 7.05 08 08 08 10 10 10 11 11 11 14 14 14 16 16 16 18 18 18 20 20 20 21 21 21 22 22 22 25 25 25 26 26 26 28 28 28 30 30 30 31 31 31 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 40 40 40 41 41 41 43 43 43 44 44 44 45 45 45 48 48 48 51 51 51 53 53 53 54 54 54 56 56 56
7.35 8.05 38 08 40 10 41 11 44 14 46 16 48 18 50 20 51 21 52 22 55 25 56 26 58 28
8.35 9.05 9.35 38 08 38 40 10 40 41 11 41 44 14 44 46 16 46 48 18 48 50 20 50 51 21 51 52 22 52 55 25 55 56 26 56 58 28 58
19.05 19.35 20.05 08 38 08
10 40 10
11 41 11
14 44 14 16 46 16 18 48 18
20 50 20
21 51 21
22 52 22
25 55 25
26 56 26
28 58 28
30 20.00 30
31 01 31
33 03 33
34 04 34
35 05 35
36 06 36
37 07 37
38 08 38
40 10 40
41 11 41
43 13 43
44 14 44
45 15 45
48 18 48 51 21 51
53 23 53
54 24 54
56 26 56
20.35 21.05 38 08 40 10 41 11 44 14 46 16 48 18 50 20 51 21 52 22 55 25 56 26 58 28 21.00 30 01 31 03 33 04 34 05 35 06 36 07 37 08 38 10 40 11 41 13 43 14 44 15 45 18 48 21 51 23 53 24 54 26 56 21.29 21.59
21.35 22.05 38 08 40 10 41 11 44 14 46 16 48 18 50 20 51 21 52 22 55 25 56 26 58 28 22.00 30 01 31 03 33 04 34 05 35 06 36 07 37 08 38 10 40 11 41 13 43 14 44 15 45 18 48 21 51 23 53 24 54 26 56 22.29 22.59
22.35 23.05 38 08 40 10 41 11 44 14 46 16 48 18 50 20 51 21 52 22 55 25 56 26 58 28 23.00 30 01 31 03 33 04 34 05 35 06 36 07 37 08 38 10 40 11 41 13 43 14 44 15 45 18 48 21 51 23 53 24 54 26 56 23.29 23.59
an
5.59 6.59 7.59
8.29 8.59
19.59 20.29 20.59
9.29 9.59 10.29
Fahrplan gültig ab dem 01.12.2019





















   379   380   381   382   383