Page 352 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 352

  DU-Mittelmeiderich - Untermeiderich Ruhrort - Homberg - DU-Hochheide
   916
916
        350
              916
sonn- und feiertags
Haltestellen
Duisburg Sympherstr. (Bstg 2) ab 8.08
Abfahrtszeiten
- Am Kanal (Bstg 2)
- Ratingsee (Bstg 2)
- Centrum Westende (Bstg 2)
- Meiderich Bf (Bstg 4)
- Kaiser-Wilh.-Krankenh. (Bstg 2) - Auf dem Damm (Bstg 4)
- Meiderich Post (Bstg 2)
- Lohengrinstraße (Bstg 2)
- Unter den Ulmen (Bstg 2)
- Tunnelstraße (Bstg 2)
- Salmstraße (Bstg 2)
- Freihafen (Bstg 2)
- Ruhrort Verteilerkreis (Bstg 2)
- Friedrichsplatz (Bstg 4)
- Goetheplatz (Bstg 2)
- Moltkeplatz (Bstg 2)
- Paßstraße (Bstg 2)
- Bismarckplatz (Bstg 2)
- Duisburger Straße (Bstg 2)
- Südstraße (Bstg 2)
- Ottostraße (Bstg 2)
- Hochheide Markt (Bstg 2)
09 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 36 37 39 41
9.08 10.08 09 09 10 10 11 11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 28 28 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 41 41
11.08 12.08 09 09 10 10 11 11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 28 28 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 41 41 11.43 12.43
13.08 14.08 09 09 10 10 11 11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 28 28 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 41 41 13.43 14.43
15.08 16.08 09 09 10 10 11 11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 28 28 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 41 41 15.43 16.43
17.08 18.08 19.08
09 09 09
10 10 10
11 11 11
13 13 13
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
24 24 24
25 25 25
28 28 28 31 31 31
33 33 33
34 34 34
36 36 36
37 37 37
39 39 39 41 41 41
20.08 21.08 09 09 10 10 11 11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 28 28 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 41 41 20.43 21.43
22.08 23.08 09 09 10 10 11 11 13 13 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 24 24 25 25 28 28 31 31 33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 41 41 22.43 23.43
an
8.43
9.43 10.43
17.43 18.43 19.43






































   350   351   352   353   354