Page 348 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 348

  DU-Hochheide - Homberg - Ruhrort Untermeiderich - DU-Mittelmeiderich
   916
916
        346
              Haltestellen
Abfahrtszeiten
916
samstags
Hochheide Markt (Bstg 1)
- Ottostraße (Bstg 1)
- Südstraße (Bstg 1)
- Duisburger Straße (Bstg 1) - Bismarckplatz (Bstg 1)
ab 7.01 7.31 02 32 04 34 06 36 08 38 09 39 11 41 12 42 15 45 16 46 18 48 19 49 20 50 22 52 23 53 24 54 25 55 27 57 31 8.01 33 03 34 04 35 05 7.36 8.06
8.01 8.31 02 32 04 34 06 36 08 38 09 39 11 41 12 42 15 45 16 46 18 48 19 49 20 50 22 52 23 53 24 54 25 55 27 57 31 9.01 33 03 34 04 35 05
9.01 9.31 10.01 10.31 02 32 02 32 04 34 04 34 06 36 06 36 08 38 08 38 09 39 09 39 11 41 11 41 12 42 12 42 15 45 15 45 16 46 16 46 18 48 18 48 19 49 19 49 20 50 20 50 22 52 22 52 23 53 23 53 24 54 24 54 25 55 25 55 27 57 27 57 31 10.01 31 11.01 33 03 33 03 34 04 34 04 35 05 35 05
17.01 17.31 18.01 02 32 02 04 34 04 06 36 06
08 38 08
09 39 09
11 41 11
12 42 12
15 45 15
16 46 16
18 48 18
19 49 19
20 50 20
22 52 22
23 53 23
24 54 24
25 55 25
27 57 27 31 18.01 31
33 03 33
34 04 34
35 05 35
18.31 19.01 32 02 34 04 36 06 38 08 39 09 41 11 42 12 45 15 46 16 48 18 49 19 50 20 52 22 53 23 54 24 55 25 57 27 19.01 31 03 33 04 34 05 35 19.06 19.36
19.31 20.15 32 17 34 19 36 20 38 22 39 23 41 24 42 25 45 28 46 29 48 31 49 32 50 33 52 34 53 35 54 36 55 37 57 39 20.01 42 03 44 04 45 05 46 20.06 20.47
21.15 22.15 17 17 19 19 20 20 22 22 23 23 24 24 25 25 28 28 29 29 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 39 39 42 42 44 44 45 45 46 46 21.47 22.47
- Paßstraße (Bstg 1)
- Moltkeplatz (Bstg 1)
- Goetheplatz (Bstg 1)
- Friedrichsplatz (Bstg 3)
- Ruhrort Verteilerkreis (Bstg 1)
- Freihafen (Bstg 1)
- Salmstraße (Bstg 1)
- Tunnelstraße (Bstg 1)
- Unter den Ulmen (Bstg 1)
- Lohengrinstraße (Bstg 1)
- Meiderich Post (Bstg 1)
- Auf dem Damm (Bstg 3)
- Kaiser-Wilh.-Krankenh. (Bstg 1) - Meiderich Bf (Bstg 3)
- Centrum Westende (Bstg 1)
- Ratingsee (Bstg 1)
- Am Kanal (Bstg 1)
- Sympherstraße (Bstg 1) an
alle 30 Min.
8.36 9.06
9.36 10.06 10.36 11.06
17.36 18.06 18.36










































   346   347   348   349   350