Page 298 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 298

  OB-Sterkrade -
OB-Buschhausen - DU-Neumühl -
908 Obermarxloh - DU-Hamborn 908
           296
                               Haltestellen
Abfahrtszeiten
908
sonn- und feiertags
OB Sterkrade Bf. (Bstg 7) ab - Sterkrade Bf. Westseite
- Preußenstr.
- Hessenstr.
7.48 8.48 9.48 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54
10.48 11.48 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 10.55 11.55
12.48 13.48 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 12.55 13.55
14.48 15.48 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 14.55 15.55
16.48 17.48 18.48
50 50 50
51 51 51
52 52 52
53 53 53
54 54 54
19.48 20.48 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 19.55 20.55
21.48 22.48 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 21.55 22.55
- Buschhausen Mitte (Bstg 1) - Fafnerstr.
- Skagerrakstr.
DU Buschhauser Str. (Bstg 1) - Wolframstr. (Bstg 2)
7.55 8.55 9.55 7.56 8.56 9.56
10.56 11.56 57 57 58 58 59 59 11.00 12.00 02 02 03 03 05 05 06 06 08 08 09 09 10 10 11 11 11.13 12.13 11.17 12.17 18 18 11.20 12.20
12.56 13.56 57 57 58 58 59 59 13.00 14.00 02 02 03 03 05 05 06 06 08 08 09 09 10 10 11 11 13.13 14.13 13.17 14.17 18 18 13.20 14.20
14.56 15.56 57 57 58 58 59 59 15.00 16.00 02 02 03 03 05 05 06 06 08 08 09 09 10 10 11 11 15.13 16.13 15.17 16.17 18 18 15.20 16.20
16.55 17.55 18.55
16.56 17.56 18.56
19.56 20.56 57 57 58 58 59 59 20.00 21.00 02 02 03 03 05 05 06 06 08 08 09 09 10 10 11 11 20.13 21.13 20.17 21.17 18 18 20.20 21.20
21.56 22.56 57 57 58 58 59 59 22.00 23.00 02 02 03 03 05 05 06 06 08 08 09 09 10 10 11 11 22.13 23.13 22.17 23.17 18 18 22.20 23.20
- Bennostr. (Bstg 2)
- Fiskusfriedhof (Bstg 2)
- Salzmannstr. (Bstg 2)
- Albert-Einstein Straße (Bstg 1)
- Ruprechtstraße (Bstg 1)
- Hohenzollernplatz (Bstg 1)
- Barbarastr. (Bstg 2)
- Gerlingstr. (Bstg 2)
- Norbertuskirche (Bstg 2)
- Kampstraße (Bstg 4)
- Lessingstr. (Bstg 2)
- Kantstr. (Bstg 2)
- Hamborn Rathaus (Bstg 3) an - Hamborn Rathaus (Bstg 3) ab - Altmarkt (Bstg 1)
- St.Joh. Hospital (Bstg 1)
57 57 57 58 58 58 59 59 59
57 57 57
58 58 58
59 59 59
8.00 9.00 10.00 02 02 02 03 03 03 05 05 05 06 06 06 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11
17.00 18.00 19.00
02 02 02
03 03 03
05 05 05
06 06 06
08 08 08
09 09 09
10 10 10
11 11 11
8.13 9.13 10.13 8.17 9.17 10.17 18 18 18 an 8.20 9.20 10.20
17.13 18.13 19.13 17.17 18.17 19.17 18 18 18 17.20 18.20 19.20



































   296   297   298   299   300