Page 255 - Fahrplanbuch 2019/2020
P. 255

 Dinslaken Bf - DU-Walsum - Hamborn -
Meiderich - Stadtmitte - Hochfeld -
903 Wanheim - DU-Hüttenheim 903
Haltestellen
Abfahrtszeiten
903
samstags
Dinslaken Bahnhof ab - Neustraße (Bstg 1)
- Trabrennbahn
- Bärenstraße
17.26 28 29 32
17.56 58 59 18.02
18.26 28 29 32 18.25 33 26 34 29 37 30 38 33 41 34 42 36 44 39 47 41 49 43 51 46 54 48 56 51 59 53 19.01 54 02 58 06 19.00 08 02 10 03 11 19.04 12 15 16 21 23 24 28 30 19.34
18.56 58 59 19.02 18.55 03 56 04 59 07 19.00 08 03 11 04 12 06 14 09 17 11 19 13 21 16 24 18 26 21 29 23 31 24 32 28 36 30 38 32 40 33 41 19.34 42
19.26 28 29 32
Duisburg Watereck (Bstg 1)
- Vierlinden (Bstg 1)
- Walsum Betriebshof (Bstg 1)
- Walsum Rathaus (Bstg 1)
- Schwan (Bstg 1)
- Striepweg (Bstg 1)
- Heckmann (Bstg 1)
- Marxloh Pollmann (Bstg 1)
- Rhein-Ruhr-Halle (Bstg 1)
- Hamborn Rathaus (Bstg 1)
- Amsterdamer Straße (Bstg 1)
- Landschaftspark Nord (Bstg 1)
- Emilstraße (Bstg 1)
- DU-Meiderich Bf (Bstg 2)
- Auf dem Damm (Bstg 2)
- Duissern U-Bf (Bstg 2)
- Duisburg Hbf (Bstg 2)
- König-Heinrich-Platz (Bstg 2)
- Steinsche Gasse (Bstg 2)
- Platanenhof (Bstg 2)
- Siechenhausstraße (Bstg 1)
- Pauluskirche (Bstg 1)
- Hochfeld Süd Bf/RheinPark
- Fischerstraße (Bstg 1)
- Rheintörchenstraße (Bstg 1)
- Heiligenbaumstraße (Bstg 1)
- Tiger & Turtle (Bstg 1)
- Mannesmann Tor 2 (Bstg 1) an
17.18 19 22 23 26 27 29 32 34 36 39 41 44 46 47 51 53 55 56 57 18.00 01 06 08 18.09
17.25 26 29 30 33 34 36 39 41 43 46 48 51 53 54 58 18.00 02 03 04 07 08 13 15 18.16
33 17.40 34 41 37 44 38 45 41 48 42 49 44 51 47 54 49 56 51 58 54 18.01 56 03 59 06
17.48 49 52 53 56 57 59 18.02 04 06 09 11 14 16 17 21 23 25 26 27 30 31 36 38 18.39
17.55 56 59 18.00 03 04 06 09 11 13 16 18 21 23 24 28 30 32 33 34 37 38 43 45 18.46
03 18.10 04 11 07 14 08 15 11 18 12 19 14 21 17 24 19 26 21 28 24 31 26 33 29 36 31 38 32 39 36 43 38 45 40 47 41 48 42 49 45 52 46 53 51 58 53 19.00 54 19.01 58
18.18 19 22 23 26 27 29 32 34 36 39 41 44 46 47 51 53 55 56 57 19.00 01 06 08 19.09
18.40 41 44 45 48 49 51 54 56 58 19.01 03 06 08 09 13 15 17 18 19.19
18.48 49 52 53 56 57 59 19.02 04 06 09 11 14 16 17 21 23 25 26 27 30 31 36 38 19.39
19.18 19 22 23 26 27 29 32 34 36 39 41 44 46 47 51 53 55 56 57
45 20.00
46 01
51 06
53 08
54 20.09
33 19.48 34 49 37 52 38 53 41 56 42 57 44 59 47 20.02 49 04 51 06 54 09 56 11 59 14
18.01 08 02 09 06 13 08 15 10 17 11 18 12 19 15 22 16 23 21 28 23 30 24 18.31
20.01 16 02 17 06 21 08 23 10 25 11 26 12 27 15 30 16 31 21 36 23 38 24 20.39
30 18.34
19.00 19.04
30 20.34
28
58 20.00 20.04
28
253































   253   254   255   256   257